Productdetails:
|
Materiaal: | Polycrystalline Silicium | kleur: | donkerblauw |
---|---|---|---|
Maat: | 670*430*25mm | voorglas: | hoge 3.2mm transmissiontempered glas |
montuur: | Geanodiseerde Aluninium-Legering | Connecter: | krokodilleklem |
Hoog licht: | multicrystallinezonnepanelen,polysilicon zonnepaneel |
40 Watts Polycrystalline zonnepaneel die uw afgeworpen de cabinehulpmiddel van de huiskampeerauto of een ander aandrijven die wat dat betreft bouwen
Polyzonnecellen
Hoge Efficiënte foto-elektrische omzetting, stabiele prestaties
Het unieke etsproces kan de kort:sluitenstroom van de zonnecel verhogen
De geavanceerde PECVD-technologie verstrekt goed-aangepast marineblauw anti-reflection van het siliciumnitride velum:
Zijn de het scherm priting patronen nauwkeurig en de zachtheid van de elektrode is beter waarbij de cel wordt gemaakt
gemakkelijker voor lassen en laserknipsel
Elektrokenmerken
PUNT NR | 40W/18V |
MONO of POLY | poly |
Maximummacht (Wp) | 40wp |
Maximummachtsvoltage (v) | 18 |
Maximummacht huidig (a) | 2.22 |
Open kringsvoltage (v) | 21.6 |
Kortsluiting huidig (a) | 2.39 |
Aantal cellen (PCs) | 18 |
Grootte van module (mm) | 670*430*25 |
Merknaam van Zonnecellen | HT |
Maximumsysteemvoltage (v) | 715 |
Temperatuurcoëfficiënten van Isc (%) | 0.065+/-0.015%/°C |
Temperatuurcoëfficiënten van Voc (%) | - (2.23+/0.1) mv/°C |
Temperatuurcoëfficiënten van P.m. (%) | - (0.5+0.05)/°C |
Temperatuurcoëfficiënten van Im (%) | +0.1/°C |
Temperatuurcoëfficiënten van Vm (%) | -0.38/ °C |
Temperatuurwaaier | -40°C~+85°C |
Tolerantiewattage (b.v. +/-5%) | +/-5% |
Capaciteit van de oppervlakte de Maximumlading | 60m/s (200kg/sq.m) |
Toelaatbare Hagellading | de daling van de staalbal neer van 1m hoogte |
Gewicht per stuk (kg) | 3.5 |
Lengte van Kabels (mm) | |
Celefficiency (%) | meer than13% |
Moduleefficiency (%) | meer dan 8% |
Outputtolerantie (%) | +/-5% |
Kader (Materiaal, Hoeken, enz.) | Aluminium |
Standaardbeproevingsomstandigheden | AM1.5 100mw/cm2 25°C |
Garantie | 2 van de productjaar garantie en 25years 80% van macht |
FF (%) | 75% |
Verpakking | 4PCS/CTN |
Eenheidsprijs |
Configuratieverband tussen zonnepaneel en Batterijen | ||
---|---|---|
Batterijen | Zonnepaneel | Verwante Producten |
1.2V | 1.8V~2V | |
1.5V | 2.2V-2.5V | |
2.4V | 3.6V~4V | |
3.2V | 4.5V-5V | |
3.7V | 5.5V-6V | |
5V | 7V-8V | |
6V | 9V | |
9V | 12V-13.5V | |
12V | 17.2~18V | |
18V | 24V | |
24V | 36V | |
36V | 48V | 54V zonnepaneel |
Het hoogste tien gebruik voor zonnepanelen omvat
> hitte voor uw huis
> machtspompen
> binnen en uit deur lichte batterij die welke laadt voordelig kan zijn als u een bank van de reservebatterij hebt
dat wordt geladen door de dag terwijl het zonlicht aanwezig is en door de nachturen gebruikt. Het kan ook
wordt gebruikt voor eenvoudige zonnepanelen om zonlicht te verzamelen en het om te zetten in elektriciteit.
> aandrijvend uw huis, kampeerauto, cabine, hulpmiddelloods, of een ander die wat dat betreft bouwen.
> wanneer het verwarmen van zwembaden, gebruikt een zonnewarm water verwarmingssysteem het zonnewarm water verwarmen
panelen, die op uw dak kunnen worden opgezet om de hitte van de zon te verzamelen en dan aan de pool doorgegeven.
> De zonnepanelen worden ook gebruikt in ruimteexploratie en andere vormen van vervoer.
WAAROM KIES DE V.S.?
1. Uitstekende efficiency, Gemakkelijk Installatie & Onderhoud
2. Opmerkelijke prestaties in Low-Light
3. Hoge transparant, laag-Ijzer, Aangemaakt Glas
4. Capaciteit om Hoge wind-Druk en sneeuw-Lading te weerstaan
5. Geavanceerde module het verzegelen technologie om lekkage en kadermisvorming te elimineren
6. Capaciteit om aan aangepaste klant-specifieke eisen te voldoen
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175