Productdetails:
|
celmateriaal: | Monokristallijn silicium | celserie: | 4*9 |
---|---|---|---|
Celkleur: | Black | montuur: | Geanodiseerde Aluminiumlegering |
voorblad: | hoog transmissies laag ijzer aangemaakt glas | achterblad: | TPE-kwaliteitsplastiek |
belangrijkste markt: | Azië Afrika Zuidoost-Azië | Kabeldoos: | JB met 0.9m draad en schakelaar |
Hoog licht: | multicrystallinezonnepanelen,polyzonnepaneel |
Polycrystalline Zonnepaneel 1480*680*40mm 160watt-zonnepaneelzonnecel binnen en uit deur het lichte batterij laden
Productspecificatie
1. Met geavanceerde materialen en uitrusting, worden onze modules ontworpen en vervaardigd
in consistentie met de CEI-61215:1993normen die uitstekende elektro kunnen waarborgen
prestaties en het productleven van 25 jaar.
2. Een film van PECVD is met een laag bedekt op de hogere oppervlakte als anti-reflection maatregel, die diepe blauwe kleur kenmerken.
3. De modules worden ingebed met een blad van ingevoerd sterk transparant glas, twee bladen
van lange duurzaamheid EVA, een blad van hoog rendement monocrystalline cellen en een blad van antihumidity
TPT voor verschillende weersomstandigheden.
4. Hoog - is het kwaliteit geanodiseerde aluminiumkader geschikt voor sterke windweerstand en bergterrein.
5. Een multifunctionele doos verzekert veilige verbinding.
6. Het buitenontwerp en de elektroprestaties van de module kunnen aan de behoeften van meerdere voldoen
kwaliteit.
Parameterslijst
Moduletype | OLPV130W | OLPV140W | OLPV150W | OLPV160W | OLPV165W |
Maximummacht | 130 W | 140 W | 150 W | 160 W | 165 W |
Maximum machtsvoltage | 17.50 V | 17.70 V | 17.90 V | 18.10 V | 18.20 V |
Maximum machtsstroom | 7.43 A | 7.92 A | 8.38 A | 8.84 A | 9.06 A |
Open kringsvoltage | 21.50 V | 21.70 V | 21.90 V | 22.10 V | 22.30 V |
Kortsluitingstroom | 7.96 A | 8.49 A | 9.01 A | 9.53 A | 9.74 A |
Moduleefficiency | 13.13% | 14.14% | 15.15% | 16.16% | 16.67% |
Machtstolerantie | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W |
Standaardbeproevingsomstandigheden (STC): Irradiance 1000W/m2, Moduletemperatuur 25℃? Luchtmassa (AM) =1.5 | |||||
Nominale Werkende Cel Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.049%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.340%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.430%/℃ | ||||
Zonnecel | Polyzonnecellen 156x156 mm | ||||
Schutblad | 3,2 mm dik, aangemaakt glas | ||||
Rugdekking | TPT (tedlar-huisdier-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (ethyleen vinylacetaat) | ||||
Kader | Dubbel-laag geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
Kabeldoos | Geschatte IP65 | ||||
Maximumsysteemvoltage | DC1000V (CEI) | ||||
Maximumreekszekering | 15 A | ||||
Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Max. Windlading/Max. Sneeuwlading | 2400Pa/5400Pa | ||||
Toepassingsklasse | Klasse A | ||||
Verpakkingsconfiguratie | Carton.Customers is het verpakkingsvereiste aanvaardbaar. |
Types van gebruikte zonnecellen
Er zijn 2 belangrijke types van zonnecellen en de beste zonnecellen voor u zullen afhankelijk van de installatie variëren
toepassing.
1. Monocrystalline silicium biedt hoog rendement en de goede kenmerken van de hittetolerantie in een kleine voetafdruk aan.
2. Polycrystalline (of multi-kristallijn) siliciumcel gebaseerde zonnepanelen zijn nu binnen de populairste keus
woon installeert. De recente verbeteringen van polycrystalline paneeltechnologie hebben in geresulteerd
ontwikkeling van modules gelijk aan of beter dan vele monocrystalline merken in termen van grootte, efficiency en
hittetolerantie.
Zonnepaneel het Winkelen Controlelijst
Samengevat, zijn dit de belangrijkste punten u zou moeten in gedachten houden wanneer het kopen van zonnepanelen ongeacht kosten:
1. Overweeg hoe de module wordt vervaardigd en de materialen gebruikt.
2. Onderzoek hoe de panelen in echte wereldsituaties – met inbegrip van positieve tolerantie presteren, mede temperatuur
efficiënte classificatie, PID en DEKSELweerstand en efficiency.
3. Vergelijk de garantiedetails van de zonnepanelen u het kopen overweegt.
4. Leer meer over het bedrijf dat de panelen vervaardigt
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175