| Merknaam: | OLLIN PV |
| Modelnummer: | OEM |
| MOQ: | 10 eenheden |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | 20Days |
| Payment Terms: | Paypal, L/C, T/T |
Monozonnepaneel
Aluminiumkader: Geanodiseerde aluminiumlegering de corrosieweerstand en de sterkte effectief om te verbeteren
Productomschrijving
Maximummacht (Pmax): 260W
Optimaal werkend voltage (Vm): 30V
Optimale werkende stroom (Im): 8.66A
Open-circuit voltage (Voc): 37.75V
Kort:sluitenstroom (Isc): 9.70A
Aantal cel: 60 stukken in reeks
Grootte: 156 x 156mm
Celefficiency: 17.1%
Outputtolerantie (Pmax): 0 aan +3%
Maximumsysteemvoltage: 1000V
De maximumclassificatie van de reekszekering: 15A
Temperatuur het cirkelen waaier: -40 aan 85° C
Temperatuurcoëfficiënt:
Isc: + (0,053 ± 0,01) %/K
Voc: - (0,35 ± 0,001) %/K
Pmax: - (0,40 ± 0,05) %/K
Modulegrootte: 1650*987*40mm
Gewicht: 17kg
Garantie:
10 jaar bij 90%-machtsoutput
25 jaar bij 80%-machtsoutput
ZONNEPANEEL
- Poly/mono kristallijne celpanelen beschikbare allebei.
- Een rangcellen worden goedgekeurd om hogere efficiency tot stand te brengen die.
- Hoge lichte transmissie, laag ijzer.
- Aangemaakt glas, anti-veroudert.
- Sterke structuur om hoge winddruk, hagel en sneeuwlading te weerstaan.
- Het hoge compacte bestand kader van de aluminiumlegering.
| PUNT NR.: | Poly156*156-cel, 60pcs. Vermogensklasse van 230Wp-260Wp | ||||||
| Maximummacht (W) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Optimaal Machtsvoltage (Vmp) | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.7 |
| Optimale Operatige-Stroom (IMP) | 7.83 | 7.97 | 8.08 | 8.14 | 8.25 | 8.37 | 8.48 |
| Open Kringsvoltage (Voc) | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 8.52 | 8.59 | 8.62 | 8.65 | 8.69 | 8.73 | 8.78 |
| Zonnecel: | 156*156 poly | ||||||
| Aantal Cel (PCs) | 6*10 | ||||||
| Merknaam van Zonnecellen | BF | ||||||
| Grootte van Module (mm) | 1650*992*40/45/50 | ||||||
| Kabel & Schakelaartype | Ga het TUV Certificaat over | ||||||
| Kader (Materiële Hoeken, enz.) | Aluminium-legering | ||||||
| Achterblad | TPT | ||||||
| Gewicht per Stuk (kg) | 19.5KG | ||||||
| FF (%) | 70-76% | ||||||
| Kabeldoostype | Ga het TUV Certificaat over | ||||||
| Tolerantiewattage (e.g.+/5%) | ±3%, of 0-3% | ||||||
| Voorglasdikte (mm) | 3.2 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc (%) | +0.04 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc (%) | -0.38 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van P.m. (%) | -0.47 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Im (%) | +0.04 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Vm (%) | -0.38 | ||||||
| Temperatuurwaaier | -40°C aan +85°C | ||||||
| Capaciteit van de oppervlakte de Maximumlading | 5400Pa | ||||||
| Toelaatbare Hagellading | 23m/s, 7.53g | ||||||
| De Classificatie van de omleidingsdiode (A) | 12 | ||||||
| Garantie | 90% van 10 jaar, 80% van 25 jaar. | ||||||
| Standaardbeproevingsomstandigheden | AM1.5 1000W/25 +/-2°C | ||||||
| Verpakking | karton of pallet | ||||||
| 1*20 ' | 14 pallets/316pcs | ||||||
| 1*40 ' STD | 25 Pallets/700pcs | ||||||
Mechanische Kenmerken:
| Cellengrootte (mm) | 156X156 |
| Modulesgrootte (mm) | 1640X992X40 |
| Nr van cellen | 60 (6X10) |
| Gewicht (kg) | 19.6 |
| No.of opzettende gaten | 8 |
| No.of waterhoos | 16 |
Temperatuurcoëfficiënt:
| NOCT | 45°C±2°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0.05%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.33%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.44%/°C |
| Machtstolerantie | 0/+3% |
| Het werk temperatuur | -40°C aan 85°C |
De Parameters van de kwalificatietest:
| Temperatuur het cirkelen waaier | -40℃~85℃ |
| Vochtigheidsvorst, vochtige hitte | 85%RH |
| Statische ladingsvoorzijde en rug (b.v. wind) | pa 2400 (50psf) |
| Voorlading (b.v. sneeuw) | pa 5400 (113psf) |
| Hagelsteeneffect | 25mm (1 duim) bij 23 m/s (52mph) |
![]()
WAAROM KIES DE V.S.? ONZE VOORDELEN.
•Zelfreinigende vuilweerstand, Minder onderhoud.
•Lichte Overbrenging tot 93%, Hoog rendement.
•Enkel 3mm dikte, 1/10 gewicht van glaszonnepaneel.
•Combineer met backsheet beter, minder gebarsten probleem.
•UV bestand, Langer leven.
| Merknaam: | OLLIN PV |
| Modelnummer: | OEM |
| MOQ: | 10 eenheden |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Pallet |
| Payment Terms: | Paypal, L/C, T/T |
Monozonnepaneel
Aluminiumkader: Geanodiseerde aluminiumlegering de corrosieweerstand en de sterkte effectief om te verbeteren
Productomschrijving
Maximummacht (Pmax): 260W
Optimaal werkend voltage (Vm): 30V
Optimale werkende stroom (Im): 8.66A
Open-circuit voltage (Voc): 37.75V
Kort:sluitenstroom (Isc): 9.70A
Aantal cel: 60 stukken in reeks
Grootte: 156 x 156mm
Celefficiency: 17.1%
Outputtolerantie (Pmax): 0 aan +3%
Maximumsysteemvoltage: 1000V
De maximumclassificatie van de reekszekering: 15A
Temperatuur het cirkelen waaier: -40 aan 85° C
Temperatuurcoëfficiënt:
Isc: + (0,053 ± 0,01) %/K
Voc: - (0,35 ± 0,001) %/K
Pmax: - (0,40 ± 0,05) %/K
Modulegrootte: 1650*987*40mm
Gewicht: 17kg
Garantie:
10 jaar bij 90%-machtsoutput
25 jaar bij 80%-machtsoutput
ZONNEPANEEL
- Poly/mono kristallijne celpanelen beschikbare allebei.
- Een rangcellen worden goedgekeurd om hogere efficiency tot stand te brengen die.
- Hoge lichte transmissie, laag ijzer.
- Aangemaakt glas, anti-veroudert.
- Sterke structuur om hoge winddruk, hagel en sneeuwlading te weerstaan.
- Het hoge compacte bestand kader van de aluminiumlegering.
| PUNT NR.: | Poly156*156-cel, 60pcs. Vermogensklasse van 230Wp-260Wp | ||||||
| Maximummacht (W) | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| Optimaal Machtsvoltage (Vmp) | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.7 |
| Optimale Operatige-Stroom (IMP) | 7.83 | 7.97 | 8.08 | 8.14 | 8.25 | 8.37 | 8.48 |
| Open Kringsvoltage (Voc) | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 |
| Kortsluitingstroom (Isc) | 8.52 | 8.59 | 8.62 | 8.65 | 8.69 | 8.73 | 8.78 |
| Zonnecel: | 156*156 poly | ||||||
| Aantal Cel (PCs) | 6*10 | ||||||
| Merknaam van Zonnecellen | BF | ||||||
| Grootte van Module (mm) | 1650*992*40/45/50 | ||||||
| Kabel & Schakelaartype | Ga het TUV Certificaat over | ||||||
| Kader (Materiële Hoeken, enz.) | Aluminium-legering | ||||||
| Achterblad | TPT | ||||||
| Gewicht per Stuk (kg) | 19.5KG | ||||||
| FF (%) | 70-76% | ||||||
| Kabeldoostype | Ga het TUV Certificaat over | ||||||
| Tolerantiewattage (e.g.+/5%) | ±3%, of 0-3% | ||||||
| Voorglasdikte (mm) | 3.2 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc (%) | +0.04 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc (%) | -0.38 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van P.m. (%) | -0.47 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Im (%) | +0.04 | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Vm (%) | -0.38 | ||||||
| Temperatuurwaaier | -40°C aan +85°C | ||||||
| Capaciteit van de oppervlakte de Maximumlading | 5400Pa | ||||||
| Toelaatbare Hagellading | 23m/s, 7.53g | ||||||
| De Classificatie van de omleidingsdiode (A) | 12 | ||||||
| Garantie | 90% van 10 jaar, 80% van 25 jaar. | ||||||
| Standaardbeproevingsomstandigheden | AM1.5 1000W/25 +/-2°C | ||||||
| Verpakking | karton of pallet | ||||||
| 1*20 ' | 14 pallets/316pcs | ||||||
| 1*40 ' STD | 25 Pallets/700pcs | ||||||
Mechanische Kenmerken:
| Cellengrootte (mm) | 156X156 |
| Modulesgrootte (mm) | 1640X992X40 |
| Nr van cellen | 60 (6X10) |
| Gewicht (kg) | 19.6 |
| No.of opzettende gaten | 8 |
| No.of waterhoos | 16 |
Temperatuurcoëfficiënt:
| NOCT | 45°C±2°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0.05%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.33%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.44%/°C |
| Machtstolerantie | 0/+3% |
| Het werk temperatuur | -40°C aan 85°C |
De Parameters van de kwalificatietest:
| Temperatuur het cirkelen waaier | -40℃~85℃ |
| Vochtigheidsvorst, vochtige hitte | 85%RH |
| Statische ladingsvoorzijde en rug (b.v. wind) | pa 2400 (50psf) |
| Voorlading (b.v. sneeuw) | pa 5400 (113psf) |
| Hagelsteeneffect | 25mm (1 duim) bij 23 m/s (52mph) |
![]()
WAAROM KIES DE V.S.? ONZE VOORDELEN.
•Zelfreinigende vuilweerstand, Minder onderhoud.
•Lichte Overbrenging tot 93%, Hoog rendement.
•Enkel 3mm dikte, 1/10 gewicht van glaszonnepaneel.
•Combineer met backsheet beter, minder gebarsten probleem.
•UV bestand, Langer leven.