Productdetails:
|
Materiaal: | kristallijn Silicium | Punttype: | Zonnepaneel |
---|---|---|---|
Invoer voltage(V): | 18V | Toepassing: | Openlucht, Weg, Tuin en Park zonnelicht |
voorglas: | 3.2mm Hoog Transmissie aangemaakt Glas | montuur: | Geanodiseerde Aluninium-Legering |
Hoog licht: | industriële zonnepanelen,monocrystalline en polycrystalline zonnepaneel |
PUNT NR | 20W/18V |
MONO of POLY | poly |
Maximummacht (Wp) | 20wp |
Maximummachtsvoltage (v) | 18 |
Maximummacht huidig (a) | 1.11 |
Open kringsvoltage (v) | 21.6 |
Kortsluiting huidig (a) | 1.19 |
Aantal cellen (PCs) | 36 |
Grootte van module (mm) | 480*340*23 |
Merknaam van Zonnecellen | HT |
Maximumsysteemvoltage (v) | 715 |
Temperatuurcoëfficiënten van Isc (%) | 0.065+/-0.015%/°C |
Temperatuurcoëfficiënten van Voc (%) | - (2.23+/0.1) mv/°C |
Temperatuurcoëfficiënten van P.m. (%) | - (0.5+0.05)/°C |
Temperatuurcoëfficiënten van Im (%) | +0.1/°C |
Temperatuurcoëfficiënten van Vm (%) | -0.38/ °C |
Temperatuurwaaier | -40°C~+85°C |
Tolerantiewattage (b.v. +/-5%) | +/-5% |
Capaciteit van de oppervlakte de Maximumlading | 60m/s (200kg/sq.m) |
Toelaatbare Hagellading | de daling van de staalbal neer van 1m hoogte |
Gewicht per stuk (kg) | 2.2 |
Lengte van Kabels (mm) | |
Celefficiency (%) | meer than13% |
Moduleefficiency (%) | meer dan 8% |
Outputtolerantie (%) | +/-5% |
Kader (Materiaal, Hoeken, enz.) | Aluminium |
Standaardbeproevingsomstandigheden | AM1.5 100mw/cm2 25°C |
Garantie | 2 van de productjaar garantie en 25years 80% van macht |
FF (%) | 75% |
Verpakking | 10PCS/CTN |
Eenheidsprijs |
Voordelen
De zonnestraatlantaarns zijn onafhankelijk van het nutsnet. Vandaar, worden de verrichtingskosten geminimaliseerd.
De zonnestraatlantaarns vereisen veel minder onderhoud in vergelijking met conventionele straatlantaarns.
Aangezien de externe draden worden geëlimineerd, wordt het risico van ongevallen geminimaliseerd.
Dit is een niet verontreinigende bron van elektriciteit
De afzonderlijke delen van zonnestelsel kunnen gemakkelijk aan de afgelegen gebieden worden gedragen
Het staat de besparing van energie toe en ook gekost.
Nadelen
Initiële investering is hoger de in vergelijking met conventionele straatlantaarns.
Het risico van diefstal is hoger aangezien de materiaalkosten betrekkelijk hoger zijn.
Sneeuw of stof, met vochtigheid wordt het de gecombineerd kan op horizontale PV-Panelen accumuleren dat en verminderen of ophouden
energieproductie.
De navulbare batterijen zullen meerdere keren over het leven van de inrichtingen moeten worden vervangen toevoegend aan
totale levenkosten van het licht.
De last en lossingscycli van de batterij is ook zeer belangrijk overwegend de totale kost van
project.
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175