Productdetails:
|
celmateriaal: | Polycrystalline Silicium | celserie: | 6*10 |
---|---|---|---|
Celkleur: | blauwe | montuur: | Geanodiseerde Aluminiumlegering |
voorblad: | hoog transmissies laag ijzer aangemaakt glas | verpakking: | 2pcs/CTN, 1700PCS/40hq-container |
belangrijkste markt: | Azië Afrika Zuidoost-Azië | Kabeldoos: | JB met 0.9m draad en schakelaar |
Hoog licht: | zonnemachtsplaat,bouwzonnepanelen |
260w Polycrystalline Zonnepaneelzonnecel die 24v-pompend het van-netsysteem chargeing van het batterijwater
Zonnepaneelwezenlijk aspect:
1. Stalinite (bescherm produceren leider van schade, zoals zonnecel)
2. EVA (de legering van het Moeilijke situatiealuminium en produceert leider)
3. Zonnecel (Generatiefunctie)
4. Rugplank (HUISDIER), het Verzegelen, isolatie en waterdicht)
5. Aluminiumlegering (Verbinding en steunfunctie)
6. Juntiondoos (bescherm generatiesysteem en overdracht huidige functie)
7. Kiezelzuurgel (het Verzegelen functie)
Producteninformatie
Moduletype | OLPV250W | OLPV255W | OLPV260W | OLPV270W | OLPV280W |
Maximummacht | 250WM | 255WM | 260WM | 270WM | 280WM |
Maximum machtsvoltage | 36.54v | 36.88v | 36.9V | 36.88v | 36.9V |
Maximum machtsstroom | 29.74V | 29.86V | 29.94V | 29.86V | 29.94V |
Open kringsvoltage | 8.96A | 9.2A | 9.35A | 9.72A | 9.99A |
Kortsluitingstroom | 8.3A | 8.5A | 8.66A | 8.98A | 9.33A |
Moduleefficiency | 13.13% | 14.14% | 15.15% | 16.16% | 16.67% |
Machtstolerantie | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W |
Standaardbeproevingsomstandigheden (STC): Irradiance 1000W/m2, Moduletemperatuur 25℃? Luchtmassa (AM) =1.5 | |||||
Nominale Werkende Cel Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.049%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.340%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.430%/℃ | ||||
Zonnecel | Polyzonnecellen 156x156 mm | ||||
Schutblad | 3,2 mm dik, aangemaakt glas | ||||
Rugdekking | TPT (tedlar-huisdier-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (ethyleen vinylacetaat) | ||||
Kader | Dubbel-laag geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
Kabeldoos | Geschatte IP65 | ||||
Maximumsysteemvoltage | DC1000V (CEI) | ||||
Maximumreekszekering | 15 A | ||||
Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Max. Windlading/Max. Sneeuwlading | 2400Pa/5400Pa | ||||
Toepassingsklasse | Klasse A | ||||
Verpakkingsconfiguratie | Carton.Customers is het verpakkingsvereiste aanvaardbaar. |
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175