Merknaam: | OLLIN PV |
Modelnummer: | Ol-72m-320 |
MOQ: | 1 stuk/eenheid |
Prijs: | negotiable |
Leveringstermijn: | 20Days |
320Watt Monocrystalline Zonnepaneelzonnecel geschikt voor van het de landbouwgrondwater van Pakistan de pompsysteem
320Wp mono Kristallijn Zonnepaneel
Producteigenschappen:
1. Hoog-overbrengings laag aangemaakt glas, anti-veroudert EVA, uitstekende verweringsweerstand TPT
2. Het geanodiseerde kader van het kwaliteitsaluminium, mooie verschijning
3. Windweerstand, drukweerstand, hoge omzettingsefficiency
Productgebied:
1. Het gird-verbonden systeem van de machtsgeneratie
2. De generatiesysteem van de van-netmacht
3. De gebouw-geïntegreerde faciliteiten van de machtsgeneratie
Type | M325 | M320 | M315 | M310 | 305 | M300 | M295 | M290 | M285 | M280 |
Wattage (W) | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 |
Open Kringsvoltage (V) | 45.30 | 45.20 | 45.10 | 45 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 44.2 |
Kortsluitingstroom (I) | 8.87 | 8.79 | 8.71 | 8.97 | 8.87 | 8.8 | 8.73 | 8.67 | 8.6 | 8.49 |
Maximummachtsvoltage (V) | 37.00 | 36.80 | 36.60 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.5 |
Maximummachtsstroom (I) | 8.78 | 8.70 | 8.61 | 8.52 | 8.43 | 8.32 | 8.22 | 8.11 | 7.99 | 7.89 |
Celefficiency | 18.90% | 18.60% | 18.31% | 18.02% | 17.73% | 17.44% | 17.15% | 16.86% | 16.57% | 16.28% |
Moduleefficiency | 16.63% | 16.48% | 16.23% | 15.97% | 15.71% | 15.45% | 15.20% | 14.94% | 14.68% | 14.42% |
Maximumsysteemvoltage | DC1000V | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.27%/°C | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.045%/°C | |||||||||
Temperaturecoefficient van Pmax | -0.408%/°C | |||||||||
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 15A | |||||||||
Aantal Cellen | 72 (6*12) Mono Kristallijn silicium, 156*156mm (6 duim) | |||||||||
Kabeldoos | Ip67 geschat/met 6 omleidingsdioden | |||||||||
Kabel | 4.0mm2 (0.006inches2, symmetrische lengten (-) 1100mm (43.30inches) en (+) 1100mm (43.30inches)) |
|||||||||
Aangemaakt Glas | 3.2mm (0.13inches) aangemaakt glas | |||||||||
Celinkapseling | EVA (ethyleen-vinyl-Acetaat) | |||||||||
Achterblad | samengestelde film | |||||||||
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||||
Afmeting | 1957*992*50mm (77.05*39.06*1.97inches) | |||||||||
De maximumcapaciteit van de Oppervlaktelading | 5400pa | |||||||||
Hagel | maximumdiameter van 25mm met effectsnelheid van 23m-s-1 | |||||||||
Temperatuurwaaier | -40°C aan + 85°C | |||||||||
Gewicht | 23.0kg (50.7bs) |
Zonnepaneeltoepassingen
1. Het leven huis en de huisbouw
2. De bureaubouw, fabriek en pakhuis
3. winkelcomplex, vanue, stadion etc.
4. Krachtcentrale, gebiedsverrichting wat reusachtige ingenieursbouw.
A. meer dan 10 jaar technische ervarings en geavanceerd materiaal
Onze producten verkopen aan over de hele wereld, zoals Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Oost-Europa,
Southestazië, Afrika en medio-in het oosten, etc…
B. kwaliteitscertificering
80% de elektronische componenten worden ingevoerd, om de producten met hoogte ervoor te zorgen - kwaliteit en betrouwbare uitstekend
prestaties.
Elk van onze producten hebben Ce-certificatie, ISO9001: 2008.
C. OEM & ODM
OEM & ODM zijn beschikbaar wat aan uw om het even welk verzoek met ons professioneel techniekteam kan voldoen.
D. de kwaliteitsdienst
Om het even welk onderzoek antwoordde binnen 12 uren
Om het even welk probleem vastbesloten binnen 24 uren
Met 12 maanden garantie
Merknaam: | OLLIN PV |
Modelnummer: | Ol-72m-320 |
MOQ: | 1 stuk/eenheid |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | 2PC per karton, 400pcs per 20ft container. |
320Watt Monocrystalline Zonnepaneelzonnecel geschikt voor van het de landbouwgrondwater van Pakistan de pompsysteem
320Wp mono Kristallijn Zonnepaneel
Producteigenschappen:
1. Hoog-overbrengings laag aangemaakt glas, anti-veroudert EVA, uitstekende verweringsweerstand TPT
2. Het geanodiseerde kader van het kwaliteitsaluminium, mooie verschijning
3. Windweerstand, drukweerstand, hoge omzettingsefficiency
Productgebied:
1. Het gird-verbonden systeem van de machtsgeneratie
2. De generatiesysteem van de van-netmacht
3. De gebouw-geïntegreerde faciliteiten van de machtsgeneratie
Type | M325 | M320 | M315 | M310 | 305 | M300 | M295 | M290 | M285 | M280 |
Wattage (W) | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 |
Open Kringsvoltage (V) | 45.30 | 45.20 | 45.10 | 45 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 44.2 |
Kortsluitingstroom (I) | 8.87 | 8.79 | 8.71 | 8.97 | 8.87 | 8.8 | 8.73 | 8.67 | 8.6 | 8.49 |
Maximummachtsvoltage (V) | 37.00 | 36.80 | 36.60 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.5 |
Maximummachtsstroom (I) | 8.78 | 8.70 | 8.61 | 8.52 | 8.43 | 8.32 | 8.22 | 8.11 | 7.99 | 7.89 |
Celefficiency | 18.90% | 18.60% | 18.31% | 18.02% | 17.73% | 17.44% | 17.15% | 16.86% | 16.57% | 16.28% |
Moduleefficiency | 16.63% | 16.48% | 16.23% | 15.97% | 15.71% | 15.45% | 15.20% | 14.94% | 14.68% | 14.42% |
Maximumsysteemvoltage | DC1000V | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.27%/°C | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.045%/°C | |||||||||
Temperaturecoefficient van Pmax | -0.408%/°C | |||||||||
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 15A | |||||||||
Aantal Cellen | 72 (6*12) Mono Kristallijn silicium, 156*156mm (6 duim) | |||||||||
Kabeldoos | Ip67 geschat/met 6 omleidingsdioden | |||||||||
Kabel | 4.0mm2 (0.006inches2, symmetrische lengten (-) 1100mm (43.30inches) en (+) 1100mm (43.30inches)) |
|||||||||
Aangemaakt Glas | 3.2mm (0.13inches) aangemaakt glas | |||||||||
Celinkapseling | EVA (ethyleen-vinyl-Acetaat) | |||||||||
Achterblad | samengestelde film | |||||||||
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||||
Afmeting | 1957*992*50mm (77.05*39.06*1.97inches) | |||||||||
De maximumcapaciteit van de Oppervlaktelading | 5400pa | |||||||||
Hagel | maximumdiameter van 25mm met effectsnelheid van 23m-s-1 | |||||||||
Temperatuurwaaier | -40°C aan + 85°C | |||||||||
Gewicht | 23.0kg (50.7bs) |
Zonnepaneeltoepassingen
1. Het leven huis en de huisbouw
2. De bureaubouw, fabriek en pakhuis
3. winkelcomplex, vanue, stadion etc.
4. Krachtcentrale, gebiedsverrichting wat reusachtige ingenieursbouw.
A. meer dan 10 jaar technische ervarings en geavanceerd materiaal
Onze producten verkopen aan over de hele wereld, zoals Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Oost-Europa,
Southestazië, Afrika en medio-in het oosten, etc…
B. kwaliteitscertificering
80% de elektronische componenten worden ingevoerd, om de producten met hoogte ervoor te zorgen - kwaliteit en betrouwbare uitstekend
prestaties.
Elk van onze producten hebben Ce-certificatie, ISO9001: 2008.
C. OEM & ODM
OEM & ODM zijn beschikbaar wat aan uw om het even welk verzoek met ons professioneel techniekteam kan voldoen.
D. de kwaliteitsdienst
Om het even welk onderzoek antwoordde binnen 12 uren
Om het even welk probleem vastbesloten binnen 24 uren
Met 12 maanden garantie