| Merknaam: | OLLIN PV |
| Modelnummer: | Ol-36p-10 |
| MOQ: | 1 stuk/eenheid |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | 20Days |
de Zonnecel die van het het kaderzonnepaneel van 10Watt Aluninium voor zonneverkeerslicht Zonne het kamperen licht laden
Eigenschappen:
VERBETERD EXTERN LADING/EFFECT
Sneeuwlading: 5.400 Pa (30T)/Pa 8.400 (40T)
Windlading: 2.400 Pa (30T)/Pa 5.400 (40T)
Hageleffect: 30.7m/s (snelheidsbal)
MACHTSvoordeel
25-jaar, lineaire machtsgarantie
> nominale macht 97,5% tijdens 1st jaar
Positieve tolerantie tot +5W
PID WEERSTAND
Verbeterde potentieel veroorzaakte degradatie
MILIEUweerstand
Geschikt voor extreme voorwaarden
Bestand tegen hoge zoute mist en ammoniak
BESCHIKBAAR IN TWEE DIKTEN
Norm (30T) en 40T voor meer duurzaamheid
Elektrokenmerken
| PUNT NR | 10W/18V |
| MONO of POLY | poly |
| Maximummacht (Wp) | 5wp |
| Maximummachtsvoltage (v) | 18 |
| Maximummacht huidig (a) | 0,57 |
| Open kringsvoltage (v) | 21.6 |
| Kortsluiting huidig (a) | 0,61 |
| Aantal cellen (PCs) | 36 |
| Grootte van module (mm) | 340*240*17 |
| Merknaam van Zonnecellen | HT |
| Maximumsysteemvoltage (v) | 715 |
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc (%) | 0.065+/-0.015%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc (%) | - (2.23+/0.1) mv/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van P.m. (%) | - (0.5+0.05)/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Im (%) | +0.1/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Vm (%) | -0.38/ °C |
| Temperatuurwaaier | -40°C~+85°C |
| Tolerantiewattage (b.v. +/-5%) | +/-5% |
| Capaciteit van de oppervlakte de Maximumlading | 60m/s (200kg/sq.m) |
| Toelaatbare Hagellading | de daling van de staalbal neer van 1m hoogte |
| Gewicht per stuk (kg) | 1.2 |
| Lengte van Kabels (mm) | 3m |
| Celefficiency (%) | meer than13% |
| Moduleefficiency (%) | meer dan 8% |
| Outputtolerantie (%) | +/-5% |
| Kader (Materiaal, Hoeken, enz.) | Aluminium |
| Standaardbeproevingsomstandigheden | AM1.5 100mw/cm2 25°C |
| Garantie | 2 van de productjaar garantie en 25years 80% van macht |
| FF (%) | 75% |
| Verpakking | 10PCS/CTN |
| Eenheidsprijs |
![]()
eived van het net.
| Merknaam: | OLLIN PV |
| Modelnummer: | Ol-36p-10 |
| MOQ: | 1 stuk/eenheid |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | 20PC per karton, |
de Zonnecel die van het het kaderzonnepaneel van 10Watt Aluninium voor zonneverkeerslicht Zonne het kamperen licht laden
Eigenschappen:
VERBETERD EXTERN LADING/EFFECT
Sneeuwlading: 5.400 Pa (30T)/Pa 8.400 (40T)
Windlading: 2.400 Pa (30T)/Pa 5.400 (40T)
Hageleffect: 30.7m/s (snelheidsbal)
MACHTSvoordeel
25-jaar, lineaire machtsgarantie
> nominale macht 97,5% tijdens 1st jaar
Positieve tolerantie tot +5W
PID WEERSTAND
Verbeterde potentieel veroorzaakte degradatie
MILIEUweerstand
Geschikt voor extreme voorwaarden
Bestand tegen hoge zoute mist en ammoniak
BESCHIKBAAR IN TWEE DIKTEN
Norm (30T) en 40T voor meer duurzaamheid
Elektrokenmerken
| PUNT NR | 10W/18V |
| MONO of POLY | poly |
| Maximummacht (Wp) | 5wp |
| Maximummachtsvoltage (v) | 18 |
| Maximummacht huidig (a) | 0,57 |
| Open kringsvoltage (v) | 21.6 |
| Kortsluiting huidig (a) | 0,61 |
| Aantal cellen (PCs) | 36 |
| Grootte van module (mm) | 340*240*17 |
| Merknaam van Zonnecellen | HT |
| Maximumsysteemvoltage (v) | 715 |
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc (%) | 0.065+/-0.015%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc (%) | - (2.23+/0.1) mv/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van P.m. (%) | - (0.5+0.05)/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Im (%) | +0.1/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Vm (%) | -0.38/ °C |
| Temperatuurwaaier | -40°C~+85°C |
| Tolerantiewattage (b.v. +/-5%) | +/-5% |
| Capaciteit van de oppervlakte de Maximumlading | 60m/s (200kg/sq.m) |
| Toelaatbare Hagellading | de daling van de staalbal neer van 1m hoogte |
| Gewicht per stuk (kg) | 1.2 |
| Lengte van Kabels (mm) | 3m |
| Celefficiency (%) | meer than13% |
| Moduleefficiency (%) | meer dan 8% |
| Outputtolerantie (%) | +/-5% |
| Kader (Materiaal, Hoeken, enz.) | Aluminium |
| Standaardbeproevingsomstandigheden | AM1.5 100mw/cm2 25°C |
| Garantie | 2 van de productjaar garantie en 25years 80% van macht |
| FF (%) | 75% |
| Verpakking | 10PCS/CTN |
| Eenheidsprijs |
![]()
eived van het net.