Productdetails:
|
Zonnepaneel: | 20W zonnepaneel | Het werktijd (h): | Ongeveer 12 Uren |
---|---|---|---|
Lamp: | 3W*4pcs | Batterij: | 12V12Ah lood Zure Batterij |
het laden tijd: | 8-10 uren om de batterij volledig te laden | Specificatie: | normale |
Hoog licht: | Solar Powered Battery Charger,draagbare solar battery charger |
20w zonneverlichtingssysteem voor huisgebruik wandeling het kamperen Draagbare het Zonnepaneellader van de strandvrije tijd
Eigenschappen:
· 100% gloednieuw en Hoog - kwaliteit!
· Modieus, draagbaar, gebruikersvriendelijk en duurzaam voor op ga gebruik.
· Hoge capaciteit, milieuvriendelijke zonne aangedreven.
· Noodsituatielader voor celtelefoon en andere compatibele apparaten.
· De dubbele USB-poort, laat toe om 2 verschillende interfacetoebehoren te laden.
Vervangstukken | Macht | 20W | MONO Kristallijn | |
Voltage | 12V | |||
LEIDENE lamp | 3W | 4 stukken | ||
Van de LEIDENE de lijn lampoutput | 3m | 4 stukken | ||
Het systeem verbindt lijn | 5m | 1 stuk | ||
Krachtcentrale | Batterij | 12V/12Ah | 2 stuk | |
LEIDENE output | 4 stukken | |||
USB-output | 5V/1000mA | 2 stuk | ||
LEIDENE vertoning | DC/AC |
Standaardbeproevingsomstandigheden (STC): Irradiance 1000W/m2, Moduletemperatuur 25℃? Luchtmassa (AM) =1.5 | |||||
Nominale Werkende Cel Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.049%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.340%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.430%/℃ | ||||
Zonnecel | Polyzonnecellen 156x156 mm | ||||
Schutblad | 3,2 mm dik, aangemaakt glas | ||||
Rugdekking | TPT (tedlar-huisdier-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (ethyleen vinylacetaat) | ||||
Kader | Dubbel-laag geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
Kabeldoos | Geschatte IP65 | ||||
Maximumsysteemvoltage | DC1000V (CEI) | ||||
Maximumreekszekering | 15 A | ||||
Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Max. Windlading/Max. Sneeuwlading | 2400Pa/5400Pa | ||||
Toepassingsklasse | Klasse A | ||||
Verpakkingsconfiguratie | Carton.Customers is het verpakkingsvereiste aanvaardbaar. |
Het micro-Net Droomhuis
De groene technologie van vandaag kan uw huis in een mini-machtsinstallatie veranderen: Gebruik wat u, de rest aan verkopen kunt
net--en verg macht van het net wanneer u het nodig hebt.
Zonnepanelen: Een 400watt, 3 die voet-door-5-voet paneel door Zonsondergang wordt gemaakt verkoopt op Amazonië voor $3000. Het gemiddelde
het huis zou minstens 10 vergen om aan zijn energiebehoefte te voldoen.
Micro-wind turbine: Levert het hemel-Stroom model van Zuidwestenwindenergie 2.4killowatts-omhoog aan 90% van
het gemiddelde huis gebruik-voor $12.000 tot $18.000, geïnstalleerd.
Isolatie: Een typisch huis kan 25% aan 50% van energieverbruik door eenvoudig weerondoordringbaar maken en van snijden
energy-efficient toestel.
Tijdschakelaar; Een schakelaar in bijlage aan een tijdopnemer leidt de macht van de zonnepanelen aan batterijen of op
net. Tijdens de spitsuren van middag aan 2 p.m. Wanneer de macht duurst is, vloeit het huis weg
batterijen.
Batterijen: Niettemin niet essentieel voor een grid-connected systeem, batterijopslag staat meer flexibiliteit toe te gaan
of van net.
Slimme meter: Commerciële toont een tijd-van-dag elektrische meter de variërende prijs van elektriciteit, zo de eigenaar
kan minder gebruiken en meer verkopen tijdens spitsuren.
Elektrische auto: Door volgend jaar, kon dit machtssysteem een insteek hybride voertuig omvatten. De autobatterij kan
dien als extra reserveopslag voor het huis en het net.
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175