Productdetails:
|
Decription: | 20W polyzonnepaneel | Garantie: | 10 jaar |
---|---|---|---|
Toepassing: | zonnestelsel voor huis of industrieel gebruik | Zonnecel:: | poly kristallijne zonnecel |
Beroepsleven: | 25-30 jaar | Installatieplaats: | vlak dak, of vlakke grond |
Gewicht: | 5 KG | ||
Hoog licht: | Waterdichte machtsbank,draagbare solar battery charger |
Mono en poly de zonnepanelenfabrikant van 10w 20w 30w 40w 50w 60w 70w 80w 90 100w 18v
ZONNEPANEEL/PV MODULE:
1. De gebruikszonnecel Van categorie A met hoog rendement;
2. Hoge overbrenging, laag ijzer aangemaakt glas met verbeterde stijfheid en effectweerstand;
3. Het geanodiseerde kader van de aluminiumlegering met hoge mechanische sterkte voor gemakkelijke installatie;
4. Anti-veroudert EVA en hoog vuurvast Achterblad (TPT), om celprestaties te verstrekken met lange levensuur en verbeterde;
5. Opmerkelijke elektroprestaties in irradiance omstandigheden op hoge temperatuur en de lage;
6.100% de technologie pas van Gr (electroluminescence) toe;
7,5 jaar beperkte garantie, 10 jaar beperkte garantie voor 90%-machtsoutput, 25 jaar beperkte garantie voor 80%-machtsoutput;
8. Met Ce, ISO9001: het certificaat van 2008;
TOEPASSINGEN:
1. Zonnekrachtcentrales;
2. Landelijke elektrificatie, de Kleine systemen van de huismacht;
3. Voeding voor verkeer, veiligheid, de gasindustrie;
4.12V en 24V-batterij het laden systemen;
5. Andere industriële en commerciële toepassingen;
Productparameters:
Wp (W) | Vmp (v) | Ipm (A) | Voc (A) | Isc (A) | Size×W×H (mm) | PCs. /Ctn | Kg/Pc | PV serie |
290W | 35.4V | 8.19A | 45V | 8.55A | 1950×986×46mm | 1 | 29.0KG | 72pcs |
280W | 36.7V | 7.63A | 43.78V | 7.98A | 1950×986×46mm | 1 | 28.0KG | 72pcs |
270W | 36.2V | 7.42A | 43.63V | 7.9A | 1950×986×46mm | 1 | 27.0KG | 72pcs |
260W | 36.0V | 7.23A | 43.49V | 7.79A | 1940×992×46mm | 1 | 25.0KG | 72pcs |
250W | 36.0V | 6.94A | 42.3V | 7.29A | 1940×992×46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
240W | 36.0V | 6.66A | 42.3V | 7.05A | 1940×992×46mm | 2 | 23.0KG | 72pcs |
230W | 30.0V | 7.66A | 35.1V | 8.05A | 1940×992×46mm | 2 | 22.5KG | 60pcs |
220W | 30.0V | 7.33A | 35.1V | 7.7A | 1580×800×46mm | 2 | 20.8KG | 60pcs |
210W | 30.0V | 7.00A | 35.1V | 7.35A | 1580×800×46mm | 2 | 18.5KG | 60pcs |
200W | 30.0V | 6.66A | 35.1V | 7.05A | 1580×800×46mm | 2 | 17.5KG | 60pcs |
190W | 30.0V | 6.33A | 35.1V | 6.65A | 1476×666×35mm | 2 | 17.5KG | 60pcs |
180W | 30.0V | 6.00A | 35.1V | 6.3A | 1476×666×35mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
170W | 30.0V | 5.66A | 35.1V | 5.95A | 1476×666×35mm | 2 | 16.8KG | 60pcs |
160W | 30.0V | 5.33A | 35.1V | 5.6A | 1476×666×35mm | 2 | 15.6KG | 60pcs |
150W | 30.0V | 5.00A | 35.1V | 5.25A | 1476×666×35mm | 4 | 15.6KG | 60pcs |
140W | 18.0V | 7.77A | 21.2V | 8.16A | 1330×666×35mm | 4 | 15.2KG | 36pcs |
130W | 18.0V | 7.22A | 21.2V | 7.58A | 1240×666×35mm | 4 | 14.8KG | 36pcs |
120W | 18.0V | 6.66A | 21.2V | 6.99A | 1150×666×35mm | 4 | 14.5KG | 36pcs |
110W | 18.0V | 6.11A | 21.2V | 6.42A | 1060×666×30mm | 4 | 13.5KG | 36pcs |
100W | 18.0V | 5.55A | 21.2V | 5.83A | 1195×545×30mm | 4 | 12KG | 36pcs |
90W | 18.0V | 5.00A | 21.2V | 5.25A | 1140×520×30mm | 5 | 10.5KG | 36pcs |
80W | 18.0V | 4.44A | 21.2V | 4.66A | 1000×520×30mm | 5 | 8.2KG | 36pcs |
70W | 18.0V | 3.88A | 21.2V | 4.08A | 1000×520×30mm | 5 | 6.9KG | 36pcs |
60W | 18.0V | 3.33A | 21.2V | 3.5A | 660×660×30mm | 5 | 6.5KG | 36pcs |
50W | 18.0V | 2.77A | 21.2V | 2.91A | 550×660×30mm | 5 | 6.2KG | 36pcs |
45W | 18.0V | 2.50A | 21.2V | 2.62A | 695×515×30mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
40W | 18.0V | 2.22A | 21.2V | 2.33A | 540×505×25mm | 5 | 5.8KG | 36pcs |
35W | 18.0V | 1.94A | 21.2V | 2.04A | 555×280×25mm | 5 | 4.0KG | 36pcs |
30W | 18.0V | 1.66A | 21.2V | 1.75A | 505×485×25mm | 5 | 3.5KG | 36pcs |
25W | 18.0V | 1.39A | 21.2V | 1.45A | 345×550×25mm | 10 | 2.8KG | 36pcs |
20W | 18.0V | 1.11A | 21.2V | 1.16A | 465×345×18mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
18W | 18.0V | 1.00A | 21.2V | 1.05A | 350×455×25mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
15W | 18.0V | 0.83A | 21.2V | 0.87A | 345×385×25mm | 10 | 2.2KG | 36pcs |
12W | 18.0V | 0.66A | 21.2V | 0.7A | 350×325×18mm | 10 | 2.1KG | 36pcs |
10W | 18.0V | 0.55A | 21.2V | 0.58A | 345×285×18mm | 10 | 1.5KG | 36pcs |
5W | 9.0V | 0.55A | 10.5V | 0.58A | 260×175×18mm | 20 | 1.0KG | 18pcs |
3W | 9.0V | 0.33A | 10.5V | 0.35A | 180×140×18mm | 20 | 0.6KG | 18pcs |
Voorwaarden en termijnen: - MOQ: 5000W/Item - Handelstermijnen: FOB- Shenzhen - Levertijd: 20 dagen - Betalingstermijn: Downpayment van T/T 30%, 70% vóór levering - Garantie: 5 jaar voor zonnepaneel |
FAQ
Q1 bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
Ja, zijn wij fabriek, die OEM/ODM-de dienst leveren.
Q2 kunt u OEM de dienst goedkeuren?
Ja, kunnen wij. Qty is niet de enige meer qty norm, minder kosten.
Q3 hoe over uw betalingstermijnen?
Keuren wij T/T, LC goed
Q4 Welke certificatie u heeft?
A1.CE 2. Volgens uw behoefte, doe de certificatie of het rapport, als u een grote orde hebt.
Q5 Hoeveel dag over levertijd?
A1.Sample in 3-5 dagen wordt geleverd die.
2.Order in 15-20 dagen wordt geleverd die.
Q6 Welke haven verschepende goederen?
De haven van Shanghai van de Ningbohaven/yiwuhaven
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175