Productdetails:
|
celmateriaal: | Polycrystalline Silicium | celserie: | 6*12 |
---|---|---|---|
Celkleur: | blauwe | montuur: | Geanodiseerde Aluminiumlegering |
voorblad: | hoog transmissies laag ijzer aangemaakt glas | belangrijkste markt: | Azië Afrika Zuidoost-Azië |
Kabeldoos: | JB met 0.9m draad en schakelaar | ||
Hoog licht: | mariene zonnepanelen,Zonne-energiecomités |
verwarmend pompen van de zwembadenmacht de binnen en uit deur lichte batterij die Polycrystalline PV Zonnepaneel laden
Producteigenschappen:
1. Hoog-overbrengings laag aangemaakt glas, anti-veroudert EVA, uitstekende verweringsweerstand TPT
2. Het geanodiseerde kader van het kwaliteitsaluminium, mooie verschijning
3. Windweerstand, drukweerstand, hoge omzettingsefficiency
Productgebied:
1. Het gird-verbonden systeem van de machtsgeneratie
2. De generatiesysteem van de van-netmacht
3. De gebouw-geïntegreerde faciliteiten van de machtsgeneratie
Een polycrystalline zonnemodule wordt gemaakt van een blok van silicium dat veelvoudige kristallen heeft. Deze panelen zijn
het vierkant in vorm, en kan een oppervlakte hebben die wat kijkt wat als een mozaïek. Deze mengeling van verschillende kristallen
maakt tot de polycrystalline module een goed het presteren type van cel. Polycrystalline zonnepanelen historisch
een populaire keus zijn geweest.
Model | 290M-72 | 300M-72 | 305M-72 | 310M-72 | 315M-72 | 320M-72 | 325M-72 |
Geschatte Maximummacht bij STC | 290W | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W | 325W |
Maximummachtsvoltage (Vmp) | 35.7V | 36.2V | 36.4V | 36.8V | 37.1V | 37.4V | 37.8V |
Maximummachtsstroom (IMP) | 8.12A | 8.35A | 8.41A | 8.46A | 8.53A | 8.59A | 8.64A |
Open Kringsvoltage (Voc) | 44.7V | 45.2V | 45.5V | 45.9V | 46.1V | 46.4V | 46.6V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 8.65A | 8.77A | 8.81A | 8.85A | 8.92A | 8.98A | 9.03A |
Moduleefficiency | 15.02% | 15.54% | 15.79% | 16.05% | 16.31% | 16.57% | 16.83% |
Machtstolerantie | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Irradiance 1000W/m ², Moduletemperatuur 25°c, Luchtmassa 1,5 | |||||||
Mechanische Parameters | |||||||
Celtype | Mono-crystalline 156x156mm (6inch) | ||||||
Nr van Cellen | 72 (6x12) | ||||||
Afmeting | 1956x990x40/45/50mm | ||||||
Glas | 3.2mm, Hoge Transmissie, Laag Ijzer, Aangemaakt Glas | ||||||
Kabeldoos | IP65&IP67 geschat | ||||||
Outputkabel | Sectiegrootte: 4mm ², Lengte: 900mm | ||||||
Kader | Geanodiseerde Aluminiumlegering | ||||||
Nr van Omleidingsdioden | 3&6 | ||||||
Schakelaar | MC4 compatibel systeem | ||||||
Arbeidsvoorwaarden | |||||||
Maximumsysteemvoltage | Gelijkstroom 1000V (CEI)/1500V (CEI)/600V (UL) | ||||||
Werkende Temperatuur | -40°c~+85°c | ||||||
Maximumreekszekering | 15A | ||||||
NOCT | 45±2°c | ||||||
Toepassingsklasse | Klasse A | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt | |||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.40%/°c | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.30%/°c | ||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.05%/°c |
ZONNEpv SYSTEEM
Het zonnepv systeem omvat verschillende componenten die volgens uw systeemtype, plaats zouden moeten worden geselecteerd
plaats en toepassingen. De belangrijkste componenten voor solsrpv systeem zijn zonnelastencontrolemechanisme, omschakelaar,
batterijbank, hulpenergiebronnen en ladingen (toestellen).
PV module - bekeerlingenzonlicht in gelijkstroom-elektriciteit.
Zonnelastencontrolemechanisme - regelt het voltage en de huidige komst uit de PV panelen die naar batterij gaan en
verhindert batterij het overbelasten en verlengt de levensduur batterij.
Omschakelaar - bekeerlingengelijkstroom output van PV panelen of windturbine in een schone AC stroom voor AC toestellen of gevoed
terug in netlijn.
Batterij - opslagenergie voor het leveren aan elektrische apparaten wanneer er de vraag is.
Lading - is elektrische apparaten die met zonnepv systeem zoals lichten, radio, TV, computer verbonden,
ijskast, enz.
Hulpenergiebronnen - is diesel generator of andere hernieuwbare energiebronnen.
FAQ
1. Q: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een fabriek. Welkom OEM en ODM, 20 R&D engineers do de diensten voor u.
2. Q: Wat is de schaal van uw fabriek? En wat de jaarlijkse capaciteitsproductie van uw is
bedrijf?
A: Het fabrieksgebouw behandelt een gebied van 3000 vierkante meters, en de jaarlijkse capaciteit is 180MW.
3. Q: Hebben uw producten certificatie?
A: Ja, hebben onze producten de certificaten van Ce, RoHS, ISO.
4. Q: Hoe doet uw fabriek betreffende kwaliteitscontrole?
A: De kwaliteit is prioriteit. Wij hechten groot belang aan kwaliteitscontrolemechanisme van het beginnen aan het inkomende eind,
inspecteer, productiesteekproef, en volledige controle vóór verzending. Onze fabriek heeft ISO9001 bereikt: 2000.
5. Q: Kan ik sommige steekproeven krijgen?
A: Ja, natuurlijk. Wij zijn geëerd om u steekproeven aan te bieden. Gewoonlijk kunnen de steekproeven in 5~10 dagen klaar zijn!
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175