 
             | Merknaam: | OLLIN PV | 
| Modelnummer: | OEM | 
| MOQ: | 1 stuk/eenheid | 
| Prijs: | negotiable | 
| Leveringstermijn: | 20Days | 
Kleine die grootte om Zonnepaneel voor de zonne van de de lampmetselaar van de Tuinmuur controle van de de kruiken Zonnemug wordt gebruikt
Specificaties
 Monocrystalline Zonnecel
  
Efficiency: 14.7%
  
 kleur: Blauw
 
Piekvoltage (Vmp): 6V
  
 open Kringsvoltage (Voc): 7.2V
  
Piekstroom (IMP): 100mA
  
Kortsluitingstroom (Isc): 110mA
  
Afmetingen: 100mm diameter
| Punt Nr. | Maximum Macht | Nominale spanning | Outputvoltage | Afmeting | Netto Gewicht | 
| 0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
| 1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
| 1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Last voor 1.2V-Batterij | 80x60x3mm | 0.018kg | 
| 2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
| 2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
| 3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
| 5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Last voor 3.6V-3.7V-Batterij | 53x30x3mm | 0.005kg | 
| 5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
| 5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
| 5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
| 5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
| 5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
| 5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
| 6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
| 6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
| 6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
| 6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
| 6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 8V150MA | 1.2W | 8VDC | Last voor 6V-Batterij | 145x95x3mm | 0.05kg | 
| 12V250MA | 3W | 12VDC | Last voor 8V-Batterij | 145x145x3mm | 0.07kg | 
| 18V190MA | 3.5W | 18VDC | Last voor 12V-Batterij | 165x135x3mm | 0.082kg | 
| 18V200MA | 4.2W | 200x130x3mm | 0.109kg | 


Glas
1. Hoge lichte transmissie niet minder dan 91,6%
2. Uitstekende mechanische ladingsprestaties (PA 5400)
EVA
1. Hoge lichte transmissie
2. Hoge GEL en schilsterkte die sterke inkapseling guarantying
3. Goede ultraviolette het verouderen weerstand
4. Uitstekende oxydatieweerstand
Cel
1. Uitstekende efficiency en betrouwbaarheid op lange termijn
2. De goede prestaties onder op hoge temperatuur en laag bestralen voorwaarden
3.100% In-line elektro-Luminescentie (EL) tested100%
4. Positieve tolerantie voor elk paneel
5. Celefficiency het vullen door 0,2 percentages
 
             | Merknaam: | OLLIN PV | 
| Modelnummer: | OEM | 
| MOQ: | 1 stuk/eenheid | 
| Prijs: | negotiable | 
| Verpakking: | karton, | 
Kleine die grootte om Zonnepaneel voor de zonne van de de lampmetselaar van de Tuinmuur controle van de de kruiken Zonnemug wordt gebruikt
Specificaties
 Monocrystalline Zonnecel
  
Efficiency: 14.7%
  
 kleur: Blauw
 
Piekvoltage (Vmp): 6V
  
 open Kringsvoltage (Voc): 7.2V
  
Piekstroom (IMP): 100mA
  
Kortsluitingstroom (Isc): 110mA
  
Afmetingen: 100mm diameter
| Punt Nr. | Maximum Macht | Nominale spanning | Outputvoltage | Afmeting | Netto Gewicht | 
| 0.5V100MA | 0.05W | 0.5VDC | 53x18x3mm | 0.003kg | |
| 1V85MA | 0.085W | 1VDC | 30x25x3mm | 0.0022kg | |
| 1.5V400MA | 0.65W | 1.5VDC | Last voor 1.2V-Batterij | 80x60x3mm | 0.018kg | 
| 2V130MA | 0.26W | 2VDC | 54x54x3mm | 0.009kg | |
| 2V50MA | 0.1W | 50x34x3mm | 0.008kg | ||
| 3V120MA | 0.36W | 3VDC | 60x55x3mm | 0.011kg | |
| 5V30MA | 0.15W | 5-5.5VDC | Last voor 3.6V-3.7V-Batterij | 53x30x3mm | 0.005kg | 
| 5V60MA | 0.3W | 68x36x3mm | 0.01kg | ||
| 5V150MA | 0.75W | 99x69x3mm | 0.02kg | ||
| 5.5V50MA | 80x35x3mm | 0.01kg | |||
| 5.5V60MA | 0.3W | 100x28x3mm | 0.01kg | ||
| 5.5V100MA | 0.55W | 84.5x55.5x3mm | 0.018kg | ||
| 5.5V120MA | 0.66W | 80x60x3mm | 0.02kg | ||
| 6.5V90MA | 0.6W | 6-6.5VDC | 120x70x3mm | 0.03kg | |
| 6V100MA | 0.6W | 120x38x3mm | 0.016kg | ||
| 6V330MA | 2W | 136x110x3mm | 0.06kg | ||
| 6V500MA | 3W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 6V580MA | 3.5W | 135x165x3mm | 0.077kg | ||
| 6V750MA | 4.5W | 145x145x3mm | 0.07kg | ||
| 8V150MA | 1.2W | 8VDC | Last voor 6V-Batterij | 145x95x3mm | 0.05kg | 
| 12V250MA | 3W | 12VDC | Last voor 8V-Batterij | 145x145x3mm | 0.07kg | 
| 18V190MA | 3.5W | 18VDC | Last voor 12V-Batterij | 165x135x3mm | 0.082kg | 
| 18V200MA | 4.2W | 200x130x3mm | 0.109kg | 


Glas
1. Hoge lichte transmissie niet minder dan 91,6%
2. Uitstekende mechanische ladingsprestaties (PA 5400)
EVA
1. Hoge lichte transmissie
2. Hoge GEL en schilsterkte die sterke inkapseling guarantying
3. Goede ultraviolette het verouderen weerstand
4. Uitstekende oxydatieweerstand
Cel
1. Uitstekende efficiency en betrouwbaarheid op lange termijn
2. De goede prestaties onder op hoge temperatuur en laag bestralen voorwaarden
3.100% In-line elektro-Luminescentie (EL) tested100%
4. Positieve tolerantie voor elk paneel
5. Celefficiency het vullen door 0,2 percentages