Productdetails:
|
Materiaal: | Polycrystalline Silicium | kleur: | donkerblauw |
---|---|---|---|
Dimensie: | 670*430*25mm | voorglas: | hoge 3.2mm transmissiontempered glas |
montuur: | Geanodiseerde Aluninium-Legering | Connecter: | Gelijkstroom of Krokodilleklem |
Hoog licht: | zonnepv modules,Zonne-energiecomités |
40Watt PV het kader die van Zonnepanelenaluninium voor zonne volgende apparaat Zonne het kamperen lichte tuin of vissenvijver laden
Productspecificatie
Piekmacht (Pmax): 40W
Kortsluitingstroom (Isc): 2.32A
Open kringsvoltage (Voc): 23.49V
Optimale werkende stroom (IMP): 2.13A
Optimaal machtsvoltage (Vmp): 18.8V
Gewicht: 7,05 pond
Afmeting: 25.7*20.7*1.37 duim
Alle technische gegevens bij STC
Beproevingsomstandigheid: 1000W/m ², AM1.5, 25?
Bereik Application
Binnenplaatsverlichting.
Het kleine systeem van de huishoudenverlichting.
Straatverlichting.
Waterpomp in binnenplaats, tuin of vissenvijver.
Draagbare zonnemacht.
Boot, marine, auto, rv.
Al kleine machts elektroapparaten & klein PV systeem.
Elektrokenmerken
Model | OL35P-36 | OL40P-36 | OL45P-36 | OL50P-36 |
Geschatte Maximummacht bij STC | 35W | 40W | 45W | 60W |
Maximummachtsvoltage (Vmp) | 17.4V | 17.6V | 17.5V | 17.8V |
Maximummachtsstroom (IMP) | 2.59A | 2.86A | 3.14A | 3.37A |
Open Kringsvoltage (Voc) | 21.8V | 22.1V | 22.1V | 22.4V |
Kortsluitingstroom (Isc) | 2.84A | 3.09A | 3.45A | 3.68A |
Machtstolerantie | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Irradiance 1000W/m ², Moduletemperatuur 25°c, Luchtmassa 1,5 | ||||
Mechanische Parameters | ||||
Celtype | Poly-crystalline 156x156mm (6inch) | |||
Nr van Cellen | 36 (4x9) | |||
Glas | 3.2mm, Hoge Transmissie, Laag Ijzer, Aangemaakt Glas | |||
Kabeldoos | IP65&IP67 geschat | |||
Outputkabel | Sectiegrootte: 2.5mm ² | |||
Kader | Geanodiseerde Aluminiumlegering | |||
Nr van Omleidingsdioden | 2 | |||
Schakelaar | MC4 compatibel systeem | |||
Arbeidsvoorwaarden | ||||
Maximumsysteemvoltage | Gelijkstroom 1000V (CEI)/1500V (CEI)/600V (UL) | |||
Werkende Temperatuur | -40°c~+85°c | |||
Maximumreekszekering | 15A | |||
NOCT | 45±2°c | |||
Toepassingsklasse | Klasse A | |||
Temperatuurcoëfficiënt | ||||
Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.41%/°c | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.31%/°c | |||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.06%/°c |
Hoe werkt een Zonnepaneelsysteem?
Hier is een voorbeeld van hoe een installatie van de huis zonne-energie werkt. Eerst, raakt het zonlicht een zonnepaneel op
dak. De panelen zetten de energie in gelijkstroom-stroom om, die aan een omschakelaar stroomt. De omschakelaar zet om
elektriciteit van gelijkstroom aan AC, die u kunt dan gebruiken om uw huis aan te drijven. Het is prachtig eenvoudig en schoon, en
het wordt efficiënter de hele tijd en betaalbaar.
Nochtans, wat gebeurt als u niet naar huis de elektriciteit moet gebruiken uw zonnepanelen elk produceren
zonnige dag? En wat gebeurt bij nacht wanneer uw zonnestelsel geen macht in realtime produceert? niet
maak me ongerust, profiteert u nog door een geroepen systeem „het netto meten.“
Een typisch net-gebonden PV systeem, tijdens piekdaglichturen, veroorzaakt vaak meer energie dan
klantenbehoeften, zodat de bovenmatige energie in het net voor gebruik elders wordt teruggekoppeld. De klant krijgt
het krediet voor de bovenmatige veroorzaakte energie, en kan dat krediet gebruiken om van het conventionele net bij nacht te trekken of
op bewolkte dagen. Een netto meter registreert de verzonden die energie in vergelijking met de energie van het net wordt ontvangen.
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175