Productdetails:
|
celmateriaal: | Monokristallijn silicium | celserie: | 4*9*2 |
---|---|---|---|
Celkleur: | Black | montuur: | zwarte kleur geanodiseerde aluminiumlegering |
voorblad: | hoog transmissies laag ijzer aangemaakt glas | achterblad: | TPE-kwaliteitsplastiek |
belangrijkste markt: | Azië Afrika Zuidoost-Azië | Kabeldoos: | JB met 0.9m draad en schakelaar |
Hoog licht: | Zonnemachtscomités,High Efficiency Solar Panels |
De zonnecellen Zwarte Zonnepv van het Yinglimerk Comités met de andMetal steun van het metaalhandvat
Structuur van Zonnepaneel:
1. Voormateriaal: 3.2MM laag-ijzergehard glas
2. Achtermateriaal: Witte TPTTPE
3. De Film van de Bondablebarrière: EVA
4. Kader: Aluminiumlegering met oxydatiefilm die wordt geplateerd
5. De garantie van een norm over 25 jaar 80%-efficiency op maximumoutput
10 jaar/90%-efficiency op maximum en 5 jaar garantie op vakmanschap
6. De modulegrootte kan volgens de eis van de klanten worden veranderd
7. Standaard testende voorwaarden: Am1.5 25ºC 1000W/m2
Specificaties:
Moduletype | OLPV250W | OLPV255W | OLPV260W | OLPV270W | OLPV280W |
Maximummacht | 250WM | 255WM | 260WM | 270WM | 280WM |
Maximum machtsvoltage | 36.54v | 36.88v | 36.9V | 36.88v | 36.9V |
Maximum machtsstroom | 29.74V | 29.86V | 29.94V | 29.86V | 29.94V |
Open kringsvoltage | 8.96A | 9.2A | 9.35A | 9.72A | 9.99A |
Kortsluitingstroom | 8.3A | 8.5A | 8.66A | 8.98A | 9.33A |
Moduleefficiency | 13.13% | 14.14% | 15.15% | 16.16% | 16.67% |
Machtstolerantie | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W |
Standaardbeproevingsomstandigheden (STC): Irradiance 1000W/m2, Moduletemperatuur 25℃? Luchtmassa (AM) =1.5 | |||||
Nominale Werkende Cel Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.049%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.340%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.430%/℃ | ||||
Zonnecel | Polyzonnecellen 156x156 mm | ||||
Schutblad | 3,2 mm dik, aangemaakt glas | ||||
Rugdekking | TPT (tedlar-huisdier-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (ethyleen vinylacetaat) | ||||
Kader | Dubbel-laag geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
Kabeldoos | Geschatte IP65 | ||||
Maximumsysteemvoltage | DC1000V (CEI) | ||||
Maximumreekszekering | 15 A | ||||
Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Max. Windlading/Max. Sneeuwlading | 2400Pa/5400Pa | ||||
Toepassingsklasse | Klasse A | ||||
Verpakkingsconfiguratie | Carton.Customers is het verpakkingsvereiste aanvaardbaar. |
Toepassingen
Op-net woondaken
Op-net commerciële/industriële daken
Zonneelektrische centrales
Van-netsysteem
Andere op-nettoepassingen
WAAROM KIES DE V.S.?
1. Uitstekende efficiency, Gemakkelijk Installatie & Onderhoud
2. Opmerkelijke prestaties in Low-Light
3. Hoge transparant, laag-Ijzer, Aangemaakt Glas
4. Capaciteit om Hoge wind-Druk en sneeuw-Lading te weerstaan
5. Geavanceerde module het verzegelen technologie om lekkage en kadermisvorming te elimineren
6. Capaciteit om aan aangepaste klant-specifieke eisen te voldoen
Wat is een PV systeem?
Een PV systeem bestaat uit alle uitrusting en materialen nodig om zonne-energie te produceren,
met inbegrip van zonnepanelen (vaak genoemd modules), een steunstructuur, die een omschakelaar, een meter telegraferen
en ander materiaal zoals vereist in een specifieke toepassing. Enkel-ZONNEpv systeem voor
de commerciële gebouwen, en ET het Zonnestelsel voor woongebruik zijn voorbeelden van volledige PV
systemen.
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175