Productdetails:
|
Materiaal: | Monokristallijn silicium | kleur: | Black |
---|---|---|---|
Dimensie: | 1940*990*45mm | voorglas: | hoge 3.2mm transmissiontempered glas |
montuur: | Geanodiseerde Aluninium-Legering | Bedrijfstemperatuur: | -40℃ to+85℃ |
Hoog licht: | residentiële zonnepanelen,High Efficiency Solar Panels |
Het zonnewater Pompen en Zonne het van-net310w Zwarte Zonnepv Comités van Huizensystemen
Producthoogtepunten:
De zonnepanelen zijn geschikt voor net-band of van-nettoepassingen
Opmerkelijke elektroprestaties in irradiance omstandigheden op hoge temperatuur en de lage
Geschikt om 1 duimdiameterhagel te weerstaan die bij eindsnelheid reizen
Het Comité komt klaar voor verbinding met een extra paar MC4-Schakelaars voor de uitbreidingskabel aan
6 dioden in kabeldoos; Kleurrijke kader zilveren, zwarte, donkere bruin…
Moduletype | OLPV290W | OLPV300W | OLPV310W | OLPV320W | OLPV330W |
Maximummacht | 290WP | 300WP | 310WP | 320WP | 330WP |
Maximum machtsvoltage | 42.5V | 42.5v | 42.6V | 42.6V | 42.6V |
Maximum machtsstroom | 35.46V | 35.48V | 35.5V | 35.5V | 35.5V |
Open kringsvoltage | 8.68A | 8.96A | 9.28A | 9.58A | 9.8A |
Kortsluitingstroom | 8.01A | 8.3A | 8.58A | 8.8A | 9.1A |
Moduleefficiency | 13.13% | 14.14% | 15.15% | 16.16% | 16.67% |
Machtstolerantie | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W |
Standaardbeproevingsomstandigheden (STC): Irradiance 1000W/m2, Moduletemperatuur 25℃? Luchtmassa (AM) =1.5 | |||||
Nominale Werkende Cel Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.049%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.340%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.430%/℃ | ||||
Zonnecel | Polyzonnecellen 156x156 mm | ||||
Schutblad | 3,2 mm dik, aangemaakt glas | ||||
Rugdekking | TPT (tedlar-huisdier-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (ethyleen vinylacetaat) | ||||
Kader | Dubbel-laag geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
Kabeldoos | Geschatte IP65 | ||||
Maximumsysteemvoltage | DC1000V (CEI) | ||||
Maximumreekszekering | 15 A | ||||
Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Max. Windlading/Max. Sneeuwlading | 2400Pa/5400Pa | ||||
Toepassingsklasse | Klasse A | ||||
Verpakkingsconfiguratie | Carton.Customers is het verpakkingsvereiste aanvaardbaar. |
Toepassingen
Op-net woondaken
Op-net commerciële/industriële daken
Zonneelektrische centrales
Van-netsysteem
Andere op-nettoepassingen
***** FAQ *****
♦ Wat is uw betalingstermijnen?
T/T, Kredietbrief, Western Union, Paypal, enz.
♦ Wat is uw minimumordehoeveelheid?
1 eenheid
♦ Kon u vrije steekproeven verzenden?
Uw steekproevenprijs zal zijn teruggekeerd wanneer u bulkorder plaatst
♦ Wat is uw leveringslevertijd?
15-25 dagen, is het tot uw ordehoeveelheid en uw voorraad. Als in voorraden, zodra u de betaling verricht,
uw producten zullen whithin 2 dagen worden verzonden
♦ Wat; s uw prijslijst en korting?
De bovengenoemde prijs is onze groothandelsprijs, als u ons kortingsbeleid, tevreden vrije vrij zou willen meer kennen om ons te contacteren mobiele telefoon +86 15236163105
6. Kunnen wij ons eigen embleem drukken?
Ja
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175