Productdetails:
|
Materiaal: | Monokristallijn silicium | kleur: | Black |
---|---|---|---|
Dimensie: | 1940*990*45mm | voorglas: | hoge 3.2mm transmissiontempered glas |
montuur: | Geanodiseerde Aluninium-Legering | Bedrijfstemperatuur: | -40℃ to+85℃ |
Hoog licht: | Zonnemachtscomités,High Efficiency Solar Panels |
Zonnewater die en Geïntegreerde Photovoltaic Systeem310watt Zwarte Zonnepv Comités pompen bouwen
EIGENSCHAPPEN:
- De zonnecellen van de hoog rendementrang A.
- De geavanceerde technologie van de celinkapseling.
- Hoge overbrenging, laag ijzer aangemaakt glas met 3.2mm unieke dikte,
esthetische verschijning van cellen.
- De zonnecellen van het hoog rendementsilicium, meer macht in spitsuren door cellen.
Geoptimaliseerde moduleprestaties met nominaal voltage 36v/30v/24v/18v/12v gelijkstroom.
- Omleidingsdioden om hotspoteffect te vermijden.
- Hoge zoute mist en ammoniakweerstand.
- Aantrekkelijke, stabiele, op zwaar werk berekende geanodiseerde aluminiumkaders met geschikt
opzettend, voor hoge winddruk en sneeuwlading.
- Het sterke, lichtgewichtontwerp van het aluminiumkader met het versterkte verzegelen en ladingsgreep
het bevriezen en het scheeftrekken weerstaan, en bevindt zich tegen hoge wind.
- Pre-getelegrafeerd met snel-verbindt systeem, klant-gewenste verpakking.
Gedetailleerde Productomschrijving
Type | M325 | M320 | M315 | M310 | 305 | M300 | M295 | M290 | M285 | M280 |
Wattage (W) | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 |
Open Kringsvoltage (V) | 45.30 | 45.20 | 45.10 | 45 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 44.2 |
Kortsluitingstroom (I) | 8.87 | 8.79 | 8.71 | 8.97 | 8.87 | 8.8 | 8.73 | 8.67 | 8.6 | 8.49 |
Maximummachtsvoltage (V) | 37.00 | 36.80 | 36.60 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.5 |
Maximummachtsstroom (I) | 8.78 | 8.70 | 8.61 | 8.52 | 8.43 | 8.32 | 8.22 | 8.11 | 7.99 | 7.89 |
Celefficiency | 18.90% | 18.60% | 18.31% | 18.02% | 17.73% | 17.44% | 17.15% | 16.86% | 16.57% | 16.28% |
Moduleefficiency | 16.63% | 16.48% | 16.23% | 15.97% | 15.71% | 15.45% | 15.20% | 14.94% | 14.68% | 14.42% |
Maximumsysteemvoltage | DC1000V | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.27%/°C | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.045%/°C | |||||||||
Temperaturecoefficient van Pmax | -0.408%/°C | |||||||||
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 15A | |||||||||
Aantal Cellen | 72 (6*12) Mono Kristallijn silicium, 156*156mm (6 duim) | |||||||||
Kabeldoos | Ip67 geschat/met 6 omleidingsdioden | |||||||||
Kabel | 4.0mm2 (0.006inches2, symmetrische lengten (-) 1100mm (43.30inches) en (+) 1100mm (43.30inches)) |
|||||||||
Aangemaakt Glas | 3.2mm (0.13inches) aangemaakt glas | |||||||||
Celinkapseling | EVA (ethyleen-vinyl-Acetaat) | |||||||||
Achterblad | samengestelde film | |||||||||
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||||
Afmeting | 1957*992*50mm (77.05*39.06*1.97inches) | |||||||||
De maximumcapaciteit van de Oppervlaktelading | 5400pa | |||||||||
Hagel | maximumdiameter van 25mm met effectsnelheid van 23m-s-1 | |||||||||
Temperatuurwaaier | -40°C aan + 85°C | |||||||||
Gewicht | 23.0kg (50.7bs) |
Wat kunt u met Photovoltaics aandrijven?
Een behoorlijk ontworpen photovoltaic systeem kan elektriciteit voor vele toepassingen, van klein leveren
de verre verlichting vereist aan megawatt macht voor grote nutsbedrijven. Een voordeel van photovoltaic
de macht is dat het om het even wat kan doen een traditionele machtsgenerator kan doen, slechts zonder verontreiniging te verbruiken
het veroorzaken van brandstof, of het vereisen van lawaaierige motoren.
Wat is een zonnemodule?
De zonnemodules zijn reeksen zonnecellen, samen getelegrafeerd en ingesloten bescherm hen tegen het milieu.
Zij worden vaak ook doorverwezen naar zoals in glaseenheden met alle accomodatie naar zonnepanelen.
Gelieve te verzenden ons een e-mail als u om het even welke vragen of commentaren betreffende onze dienst en producten hebt. Wij
zeer zal proberen het best om uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
1. Antwoord zo spoedig mogelijk
2. Houd Cliënten Bijgewerkt
3. Ga de Extra Mijl
4. Bevestig Uw Fouten
5. 24 online uren
6. Houd Beloften
7. Verwar geen Cliënten met Jargon
8. Geduldig ben
9. Ken Alles wij moeten kennen
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175