Productdetails:
|
Materiaal: | Polycrystalline Silicium | kleur: | donkerblauw |
---|---|---|---|
Dimensie: | 1640*990*45mm | voorglas: | hoge 3.2mm transmissiontempered glas |
montuur: | Geanodiseerde Aluninium-Legering | Bedrijfstemperatuur: | -40℃ to+85℃ |
Hoog licht: | residentiële zonnepanelen,High Efficiency Solar Panels |
260w Polycrystalline Zwarte Zonnepv Comités vijver gird-Verbonden systeem van de machtsgeneratie
Eigenschappen:
1. Gebruik van de grondstof van de premiekwaliteit van belangrijke leveranciers wereldwijd
2. Strikte kwaliteitscontrole en machtsclassificatie van modules
3. Klaar om met kabeldoos, aanleg van kabelnetten en schakelaars te gebruiken
4. Bestand ben tegen atmosferische blootstelling en gevolgen van losmaking
Elektrokenmerken
Moduletype | OLPV250W | OLPV255W | OLPV260W | OLPV270W | OLPV280W |
Maximummacht | 250WM | 255WM | 260WM | 270WM | 280WM |
Maximum machtsvoltage | 29.74V | 29.86V | 29.94V | 29.86V | 29.94V |
Maximum machtsstroom | 8.3A | 8.5A | 8.66A | 8.98A | 9.33A |
Open kringsvoltage | 36.54v | 36.88v | 36.9V | 36.88v | 36.9V |
Kortsluitingstroom | 8.96A | 9.2A | 9.35A | 9.72A | 9.99A |
Moduleefficiency | 13.13% | 14.14% | 15.15% | 16.16% | 16.67% |
Machtstolerantie | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W | -0~+5W |
Standaardbeproevingsomstandigheden (STC): Irradiance 1000W/m2, Moduletemperatuur 25℃? Luchtmassa (AM) =1.5 | |||||
Nominale Werkende Cel Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.049%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.340%/℃ | ||||
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.430%/℃ | ||||
Zonnecel | Polyzonnecellen 156x156 mm | ||||
Schutblad | 3,2 mm dik, aangemaakt glas | ||||
Rugdekking | TPT (tedlar-huisdier-Tedlar) | ||||
Encapsulant | EVA (ethyleen vinylacetaat) | ||||
Kader | Dubbel-laag geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
Kabeldoos | Geschatte IP65 | ||||
Maximumsysteemvoltage | DC1000V (CEI) | ||||
Maximumreekszekering | 15 A | ||||
Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Opslagtemperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
Max. Windlading/Max. Sneeuwlading | 2400Pa/5400Pa | ||||
Toepassingsklasse | Klasse A | ||||
Verpakkingsconfiguratie | Carton.Customers is het verpakkingsvereiste aanvaardbaar. |
U bezit de zon. Goed, niet precies, maar u hebt het recht op zijn macht. Waarom het goed gebruik niet zetten? Met
de zonnetechnologie, u kan de energie van de zon uitrusten en uw dak veranderen in een elektrische centrale.
Verpakkingsdetails
1 kartondoos en pallet
2 volgens uw vereiste/Geschikt voor verzending
Leveringsdetails
1 15~20 werkdagen na ontvangen storting
2 gebaseerd op Qty
Toepassing
1. Platteland en afgelegen gebieden
2. Huis en vakantievilla
3. Spoorwegsignaal
4. Baken en bakenlichten
5. Kleinschalige ontzilting
6. Noodsituatiesysteem
7. Het systeem van de straatverlichting
8. Noodsituatiecommunicatiesysteem
9. Voertuig en schipsystemen
10. Kathodische bescherming
11. Wind-licht bijkomend voedingsysteem
12. Waterkwaliteit en milieugegevens controlesysteem
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175