Productdetails:
|
Zonnepaneel: | 190W zonnepaneel | Ladingsmacht (w): | 1000W |
---|---|---|---|
Omvormer: | Van golf van de net de Zuivere sinus | het laden tijd: | 8-10 uren om de batterij volledig te laden |
Batterij: | Het lood zure batterij van 12V/12AH SMF | Toepassing: | waterpomp |
Hoog licht: | woon zonneelektriciteitssystemen,volledig zonnemachtssysteem |
Het woonoem van Zonnemachtssystemen pakket van de van-Net zonne-energie
1. Hoog rendementzonnepaneel, leven 25years
2. Omschakelaar die het recentste efficiënte model van Infineon goedkeurt
3. Het geavanceerde MPPT geautomatiseerde technisch volgen
4. Veelvoudige mededeling via RS232, (Facultatieve) RS485/USB
5. Meertalige LCD, gemakkelijk om de lopende wijze van 6.Parallel met een koord van omschakelaars in werking te stellen
7. Bescherming voor overvoltage, het islanding, overbelasting, het oververhitten, enz.
8. Moderne verschijning, kleine grootte, lichtgewicht
9. Stop ingevoerde en output waterdichte schakelaar
10. Het zonnestelsel gemakkelijk te installeren en te handhaven
1.1KW net Gebonden Zonnestelselspecificatie | ||
ZONNEPANEEL | ||
Zonnepaneelmacht P.m. | 6*190WP | |
Machtstoelage | ±3% | |
Geoptimaliseerd het werk voltage Vm | 36.6V | |
Geoptimaliseerde werkende stroom Im | 5.19A | |
Voc van het open kringsvoltage | 45.1V | |
Kortsluiting huidige Isc | 5.57A | |
NET GEBONDEN OMSCHAKELAAR | ||
Omschakelaarsinput (gelijkstroom) | ||
Max. gelijkstroom-macht | 1100W | |
Max. gelijkstroom-voltage | 500V | |
Max. ingangsstroom | 8.8A | |
Aantal MPP drijvers/Koorden per MPP drijver | 1 1 | |
MPPT-voltagewaaier (bij geschatte macht) | 120~425V | |
Sluitingsvoltage/Beginvoltage | 70/120V | |
Omschakelaarsoutput (AC) | Omschakelaarsoutput (AC) | |
AC nominale macht | 1000W | |
Max. wisselstroom | 1000W | |
Max. AC stroom | 5.5A | |
Nominale AC voltage/waaier | 230 / 180~270V | |
AC netfrequentie/waaier | 50 / 47~52Hz | |
Machtsfactor (cosφ) | 1 | |
Totale harmonische vervorming (THDi) (bij nominale macht) | <3> | |
Omschakelaarsefficiency | Omschakelaarsefficiency | |
Max. efficiency | 96.60% | |
Euro efficiency | 95.50% | |
MPPT-efficiency | 99.90% | |
Omschakelaars Algemene gegevens | ||
Afmetingen (W/H/D) | 285*385*145mm | |
Gewicht [kg] | 15Kg | |
Werkende temperatuurwaaier | 20~+60 (derating bij 45 °C) | |
Toegangsbescherming | IP65 | |
Topologie | transformerless | |
Interne consumptie (nacht) | 0 | |
Het koelen concept | Convectie | |
(Typisch) lawaai | <30 dB=""> | |
LCD vertoning | Backlight, 16*2-Karakter LCD | |
Communicatie haven | RS232 | |
ZONNEPANEELsteun (Hoogtedak) | ||
Spoor | 2600mm*4pcs | |
Haak | 12pcs | |
Middenklem | 10pcs | |
Beëindigenklem | 4pcs | |
Verbind van spoor | 2pcs | |
Aan de grond zettend (Facultatief) handvat | 5pcs | |
Het aanaarden van (Facultatieve) klemmen | 5pcs | |
ELERTRIC (Facultatieve) DOOS | AC/DC stroomonderbrekers, Aanstekende remmen, Elektrische meter |
ZONNEpv SYSTEEM
Het zonnepv systeem omvat verschillende componenten die volgens uw systeemtype, plaats zouden moeten worden geselecteerd
plaats en toepassingen. De belangrijkste componenten voor solsrpv systeem zijn zonnelastencontrolemechanisme, omschakelaar,
batterijbank, hulpenergiebronnen en ladingen (toestellen).
PV module - bekeerlingenzonlicht in gelijkstroom-elektriciteit.
Zonnelastencontrolemechanisme - regelt het voltage en de huidige komst uit de PV panelen die naar batterij gaan en
verhindert batterij het overbelasten en verlengt de levensduur batterij.
Omschakelaar - bekeerlingengelijkstroom output van PV panelen of windturbine in een schone AC stroom voor AC toestellen of gevoed
terug in netlijn.
Batterij - opslagenergie voor het leveren aan elektrische apparaten wanneer er de vraag is. Lading - is elektro
toestellen die met zonnepv systeem zoals lichten, radio, TV, computer, ijskast, enz. verbonden.
Hulpenergiebronnen - is diesel generator of andere hernieuwbare energiebronnen.
FAQ
Q1 bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
Ja, zijn wij fabriek, die OEM/ODM-de dienst levert.
Q2 kunt u OEM de dienst goedkeuren?
Ja, kunnen wij. Qty is niet de enige meer qty norm, minder kosten.
Q3 hoe over uw latere verkoop-dienst?
A1.Guarantee tijd: één jaar, maar zonnepaneel 3 jaar
Q4 hoe over uw betalingstermijnen?
Keuren wij T/T, LC goed
Q5 Welke certificatie u heeft?
A1. Ce,
2. Volgens uw behoefte, doe de certificatie of het rapport, als u een grote orde hebt.
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175