|
Productdetails:
|
celmateriaal: | Monokristallijn silicium | celserie: | 6*10 |
---|---|---|---|
Celkleur: | Black | montuur: | Geanodiseerde Aluminiumlegering |
voorblad: | hoog transmissies laag ijzer aangemaakt glas | achterblad: | TPE-kwaliteitsplastiek |
belangrijkste markt: | Azië Afrika Zuidoost-Azië | Kabeldoos: | Kabeldoos met 0.9m draad en schakelaar |
Hoog licht: | Monocrystalline siliciumzonnepanelen,monokristallijne zonnecellen |
het zwarte zonnepaneel van de kader Monocrystalline Zonnemodule 250watt 280w 30v voor hotel het buliding
Mono en polyzonnepanelen
1. Hoge betrouwbaarheid met de gewaarborgde tolerantie van de de outputmacht van ± 3%.
2. De modules kunnen hoge wind-druk, sneeuwladingen en extreme temperaturen weerstaan
3. Omleidingsdioden om machtsverlies te minimaliseren met het in de schaduw stellen
4. Hoge en stabiele omzettingsefficency om de hoogste kwaliteit te verzekeren
5. Hoog rendement, waterdichte, tribune zware regen en sneeuw
Gedetailleerde Productomschrijving
ELEKTROprestaties | ||||||
Moduletype | Plm-250m-60 | |||||
Machtsoutput | W | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
De tolerantie van de machtsoutput | % | 0-3 | ||||
Voltage in Pmax | V | 30.49 | 30.92 | 31.18 | 31.48 | 31.73 |
Stroom in Pmax | A | 8.20 | 8.25 | 8.34 | 8.42 | 8.51 |
Open-circuit voltage | V | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.31 | 38.42 |
Kort:sluitenstroom | A | 8.78 | 8.84 | 8.92 | 8.96 | 8.99 |
EXPLOITATIEVOORWAARDEN | ||||||
Max.system voltage | 1000V | |||||
Het beperken van omgekeerde stroom | 15A | |||||
Werkende temperatuurwaaier | -40℃ aan 85℃ | |||||
Max.static ladingsvoorzijde | 5400Pa | |||||
Max.static ladingsrug | 2400Pa | |||||
Max.hailstone effect (diameter/snelheid) | 25mm/23m/s | |||||
MECHANISCHE KENMERKEN | ||||||
Schutblad (materiaal/dikte) | Laag aangemaakt glas/3.2mm | |||||
Backsheet (kleur) | wit/zwarte | |||||
Cel (hoeveelheid/materiaal/afmetingen) | 60 / monocrystalline silicium/156*156mm | |||||
Kader (materiaal/kleur) | Geanodiseerd aluminiumlegering/zilver | |||||
Kabeldoos (beschermingsgraad) | >= IP65 | |||||
Cable&Plugschakelaars | compatitible 900mm/4mm ² &MC4/IP67 | |||||
Moduledimensies (L /W /H) | 1640mm*992mm*40mm | |||||
Modulegewicht | 18.1kg |
Zonnecel
> Hoog rendementpv Cellen
> Verschijningsconsistentie
> Anti-PID
Glas
> Anti-weerspiegelend glas
> De doorschijnendheid van normale helderheid wordt verhoogd met 2%
> De moduleefficiency wordt verhoogd met 2%
> Zelfreinigende functie
> De levensduur is zolang 25 jaar (30 jaar facultatief)
Kader
> Conventioneel kader
> De zilveren of zwarte kaders zijn facultatief
> Voer dragend vermogen op en verleng levensduur
> De treksterkte van het randen-klemontwerp
> Verbinding-lip ontwerp-lijm injectie
Kabeldoos
> Conventionele standalone uitgave en de uitgave van de techniekdouane
> De kwaliteitsdiode verzekert module lopende veiligheid
> IP67 beveiligingsniveau
> Hittedissipatie
> Lange levensduur
FAQ
Q1 bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
Ja, zijn wij fabriek, die OEM/ODM-de dienst leveren.
Q2 kunt u OEM de dienst goedkeuren?
Ja, kunnen wij. Qty is niet de enige meer qty norm, minder kosten.
Q3 hoe over uw latere verkoop-dienst?
A1.Guarantee tijd: één jaar, maar zonnepaneel 10 jaar
2.Spare delen: 1% de vervangstukken zullen met uw orde worden verscheept.
Q4 hoe over uw betalingstermijnen?
Keuren wij T/T, LC goed
Q5 Welke certificatie u heeft?
A1.CE 2. Volgens uw behoefte, doe de certificatie of het rapport, als u een grote orde hebt.
Q6 Hoeveel dag over levertijd?
A1.Sample in 3-5 dagen wordt geleverd die.
2.Order in 15-20 dagen wordt geleverd die.
Q7 Welke haven verschepende goederen?
De haven van Shanghai van de Ningbohaven/yiwuhaven
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175