Productdetails:
|
celmateriaal: | Monokristallijn silicium | celserie: | 6*12 |
---|---|---|---|
Celkleur: | blauwe | montuur: | Geanodiseerde Aluminiumlegering |
voorblad: | hoog transmissies laag ijzer aangemaakt glas | achterblad: | TPE-kwaliteitsplastiek |
belangrijkste markt: | Azië Afrika Zuidoost-Azië | Kabeldoos: | Kabeldoos met 0.9m draad en schakelaar |
Hoog licht: | Monocrystalline siliciumzonnepanelen,monokristallijne zonnecellen |
Monocrystalline Zonnepaneel voor van de het Dakmacht van de Hotelfabriek het systeempv module 310 watts
Mono en polyzonnepanelen
1. Hoge betrouwbaarheid met de gewaarborgde tolerantie van de de outputmacht van ± 3%.
2. De modules kunnen hoge wind-druk, sneeuwladingen en extreme temperaturen weerstaan
3. Omleidingsdioden om machtsverlies te minimaliseren met het in de schaduw stellen
4. Hoge en stabiele omzettingsefficency om de hoogste kwaliteit te verzekeren
5. Hoog rendement, waterdichte, tribune zware regen en sneeuw
TOEPASSINGEN:
De bouw van de zonnemachts producerende installatie
Landelijke elektrificatie, huiszonnestelsels
Voeding voor tranffic signaallicht, veiligheid, de gasindustrie
Batterij het laden systeem
Andere industriezone, industriële en commerciële toepassingen
BIPV-projecten (hotel, het ziekenhuis, villa, enz.)
Ontwerp speciaal om de vraag van onze cliënten naar woon, commercieel en industrieel gebruik te ontmoeten
van kleinschalige installaties aan multi-megawattelektrische centrales.
GARANTIE:
5 van de kwaliteitsjaar waarborg.
De outputmacht is niet minder dan 90% in 10 jaar.
De outputmacht is niet minder dan 80% in 25 jaar.
Verpakking: Kartons en pallets of ingepakt als verzoek van klanten
Betalingstermijnen: T/T, L/C.
OEM/ODM
Type | M325 | M320 | M315 | M310 | 305 | M300 | M295 | M290 | M285 | M280 |
Wattage (W) | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 285 | 280 |
Open Kringsvoltage (V) | 45.30 | 45.20 | 45.10 | 45 | 44.9 | 44.8 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 44.2 |
Kortsluitingstroom (I) | 8.87 | 8.79 | 8.71 | 8.97 | 8.87 | 8.8 | 8.73 | 8.67 | 8.6 | 8.49 |
Maximummachtsvoltage (V) | 37.00 | 36.80 | 36.60 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | 35.5 |
Maximummachtsstroom (I) | 8.78 | 8.70 | 8.61 | 8.52 | 8.43 | 8.32 | 8.22 | 8.11 | 7.99 | 7.89 |
Celefficiency | 18.90% | 18.60% | 18.31% | 18.02% | 17.73% | 17.44% | 17.15% | 16.86% | 16.57% | 16.28% |
Moduleefficiency | 16.63% | 16.48% | 16.23% | 15.97% | 15.71% | 15.45% | 15.20% | 14.94% | 14.68% | 14.42% |
Maximumsysteemvoltage | DC1000V | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.27%/°C | |||||||||
Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.045%/°C | |||||||||
Temperaturecoefficient van Pmax | -0.408%/°C | |||||||||
De maximumclassificatie van de Reekszekering | 15A | |||||||||
Aantal Cellen | 72 (6*12) Mono Kristallijn silicium, 156*156mm (6 duim) | |||||||||
Kabeldoos | Ip67 geschat/met 6 omleidingsdioden | |||||||||
Kabel | 4.0mm2 (0.006inches2, symmetrische lengten (-) 1100mm (43.30inches) en (+) 1100mm (43.30inches)) |
|||||||||
Aangemaakt Glas | 3.2mm (0.13inches) aangemaakt glas | |||||||||
Celinkapseling | EVA (ethyleen-vinyl-Acetaat) | |||||||||
Achterblad | samengestelde film | |||||||||
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |||||||||
Afmeting | 1957*992*50mm (77.05*39.06*1.97inches) | |||||||||
De maximumcapaciteit van de Oppervlaktelading | 5400pa | |||||||||
Hagel | maximumdiameter van 25mm met effectsnelheid van 23m-s-1 |
Contactpersoon: Mr. Doug Lee
Tel.: +86-18601674686
Fax: 86-574-62566175