| Merknaam: | OLLIN PV |
| Modelnummer: | Ol-36p-160 |
| MOQ: | ÉÉN EENHEID |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | 20Days |
Tolerantie 0-3% van de hoge Machts Polycrystalline Zonnepaneel Gewaarborgde Positieve Output
Polycrystalline Zonnepaneel Zeer belangrijke Eigenschappen
160Watt het zonnepaneel heeft verscheidene gebruik met inbegrip van marien, droog kamp, en andere van-nettoepassingen. Of u gaat kamperend in de bergen of nemend een reis aan het strand, kan dit paneel een groot begin zijn aan uw van-netsysteem.
Het hoge de efficiencyzonnepaneel van de modulesomzetting weerstaat hoge wind (2400Pa) en sneeuwladingen (5400Pa) en Gewaarborgde Positieve Outputtolerantie (0-3%)
Polycrystalline Zonnepaneel Elektrokenmerken
| Ollin-130p-160P | |||||||
| Polycrystalline Zonnemodule | |||||||
| Mechanische Gegevens | |||||||
| Celtype | Poly156mm*156mm | ||||||
| No.of cellen | 36 in reeks (4*9) | ||||||
| Afmetingen | 1480*680*40mm | ||||||
| Gewicht | 10kg | ||||||
| Elektrogegevens | |||||||
| Onder STC (Standaardbeproevingsomstandigheden: 1000W/m2 25℃, AM1.5) | |||||||
| Macht | 130WP | 150WP |
160WP |
||||
| Open kringsvoltage (Voc) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
| Max. machtsvoltage (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
| Kortsluitingstroom (Isc) | 7.8A | 8.99A | 9.59A | ||||
| Max. machtsstroom (IMP) | 7.2A | 8.3A | 8.89A | ||||
| Een tolerantie van de rangmacht | ± 3% | ||||||
| Max.system voltage | 1000V | ||||||
| Werkende temperaturen. | — 40℃~80℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.47%/℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.38%/℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.1%/℃ | ||||||
Producteninformatie
Zonne Photovoltaic is de technologie waardoor de zonne-energie in wordt omgezet
elektrische energie en zijn belangrijke toepassingen in industriële en commerciële sectoren:
| Merknaam: | OLLIN PV |
| Modelnummer: | Ol-36p-160 |
| MOQ: | ÉÉN EENHEID |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | 2pcs/CTN, 1700PCS/40hq-container |
Tolerantie 0-3% van de hoge Machts Polycrystalline Zonnepaneel Gewaarborgde Positieve Output
Polycrystalline Zonnepaneel Zeer belangrijke Eigenschappen
160Watt het zonnepaneel heeft verscheidene gebruik met inbegrip van marien, droog kamp, en andere van-nettoepassingen. Of u gaat kamperend in de bergen of nemend een reis aan het strand, kan dit paneel een groot begin zijn aan uw van-netsysteem.
Het hoge de efficiencyzonnepaneel van de modulesomzetting weerstaat hoge wind (2400Pa) en sneeuwladingen (5400Pa) en Gewaarborgde Positieve Outputtolerantie (0-3%)
Polycrystalline Zonnepaneel Elektrokenmerken
| Ollin-130p-160P | |||||||
| Polycrystalline Zonnemodule | |||||||
| Mechanische Gegevens | |||||||
| Celtype | Poly156mm*156mm | ||||||
| No.of cellen | 36 in reeks (4*9) | ||||||
| Afmetingen | 1480*680*40mm | ||||||
| Gewicht | 10kg | ||||||
| Elektrogegevens | |||||||
| Onder STC (Standaardbeproevingsomstandigheden: 1000W/m2 25℃, AM1.5) | |||||||
| Macht | 130WP | 150WP |
160WP |
||||
| Open kringsvoltage (Voc) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
| Max. machtsvoltage (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
| Kortsluitingstroom (Isc) | 7.8A | 8.99A | 9.59A | ||||
| Max. machtsstroom (IMP) | 7.2A | 8.3A | 8.89A | ||||
| Een tolerantie van de rangmacht | ± 3% | ||||||
| Max.system voltage | 1000V | ||||||
| Werkende temperaturen. | — 40℃~80℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.47%/℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.38%/℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.1%/℃ | ||||||
Producteninformatie
Zonne Photovoltaic is de technologie waardoor de zonne-energie in wordt omgezet
elektrische energie en zijn belangrijke toepassingen in industriële en commerciële sectoren: