 
             | Merknaam: | OLLIN PV | 
| Modelnummer: | polycrystalline siliciumzonnepanelen | 
| MOQ: | ÉÉN EENHEID | 
| Prijs: | negotiable | 
| Leveringstermijn: | 20Days | 
Waterdichte Polycrystalline Siliciumzonnepanelen, Thermische Zonnepanelen
Polycrystalline eigenschappen van Siliciumzonnepanelen:
Glas
> Anti-weerspiegelend glas
> De doorschijnendheid van normale helderheid wordt verhoogd met 2%
> De moduleefficiency wordt verhoogd met 2%
> Zelfreinigende functie
> De levensduur is zolang 25 jaar (30 jaar facultatief)
Kader
> Conventioneel kader
> De zilveren of zwarte kaders zijn facultatief
> Voer dragend vermogen op en verleng levensduur
> De treksterkte van het randen-klemontwerp
> Verbinding-lip ontwerp-lijm injectie
Kabeldoos
> Conventionele standalone uitgave en de uitgave van de techniekdouane
> De kwaliteitsdiode verzekert module lopende veiligheid
> IP67 beveiligingsniveau
> Hittedissipatie
> Lange levensduur
Polycrystalline Specificaties van Siliciumzonnepanelen:
| Ollin-100p-120P | |||||||
| Polycrystalline Zonnemodule | |||||||
| Mechanische Gegevens | |||||||
| Celtype | Poly156mm*114mm | ||||||
| No.of cellen | 36 in reeks (4*9) | ||||||
| Afmetingen | 1100*670*30mm | ||||||
| Gewicht | 7kg | ||||||
| Elektrogegevens | |||||||
| Onder STC (Standaardbeproevingsomstandigheden: 1000W/m2 25℃, AM1.5) | |||||||
| Macht | 100WP | 110WP | 120WP | ||||
| Open kringsvoltage (Voc) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
| Max. machtsvoltage (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
| Kortsluitingstroom (Isc) | 5.98A | 6.6A | 7.2A | ||||
| Max. machtsstroom (IMP) | 5.56A | 6.1A | 6.67A | ||||
| Een tolerantie van de rangmacht | ± 3% | ||||||
| Max.system voltage | 1000V | ||||||
| Nominale Werkende Cel Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.47%/℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.38%/℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.1%/℃ | ||||||
| Zonnecel | Polyzonnecellen 156x156 mm | ||||
| Schutblad | 3,2 mm dik, aangemaakt glas | ||||
| Rugdekking | TPT (tedlar-huisdier-Tedlar) | ||||
| Encapsulant | EVA (ethyleen vinylacetaat) | ||||
| Kader | Dubbel-laag geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
| Kabeldoos | Geschatte IP65 | ||||
| Maximumsysteemvoltage | DC1000V (CEI) | ||||
| Maximumreekszekering | 15 A | ||||
| Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
| Opslagtemperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
| Max. Windlading/Max. Sneeuwlading | 2400Pa/5400Pa | ||||
| Toepassingsklasse | Klasse A | ||||
| Verpakkingsconfiguratie | Carton.Customers is het verpakkingsvereiste aanvaardbaar. | 
WAAROM KIES DE V.S.?
1. Uitstekende efficiency, Gemakkelijk Installatie & Onderhoud
2. Opmerkelijke prestaties in Low-Light
3. Hoge transparant, laag-Ijzer, Aangemaakt Glas
4. Capaciteit om Hoge wind-Druk en sneeuw-Lading te weerstaan
5. Geavanceerde module het verzegelen technologie om lekkage en kadermisvorming te elimineren
6. Capaciteit om aan aangepaste klant-specifieke eisen te voldoen

 
             | Merknaam: | OLLIN PV | 
| Modelnummer: | polycrystalline siliciumzonnepanelen | 
| MOQ: | ÉÉN EENHEID | 
| Prijs: | negotiable | 
| Verpakking: | Carton.Customers is het verpakkingsvereiste aanvaardbaar. | 
Waterdichte Polycrystalline Siliciumzonnepanelen, Thermische Zonnepanelen
Polycrystalline eigenschappen van Siliciumzonnepanelen:
Glas
> Anti-weerspiegelend glas
> De doorschijnendheid van normale helderheid wordt verhoogd met 2%
> De moduleefficiency wordt verhoogd met 2%
> Zelfreinigende functie
> De levensduur is zolang 25 jaar (30 jaar facultatief)
Kader
> Conventioneel kader
> De zilveren of zwarte kaders zijn facultatief
> Voer dragend vermogen op en verleng levensduur
> De treksterkte van het randen-klemontwerp
> Verbinding-lip ontwerp-lijm injectie
Kabeldoos
> Conventionele standalone uitgave en de uitgave van de techniekdouane
> De kwaliteitsdiode verzekert module lopende veiligheid
> IP67 beveiligingsniveau
> Hittedissipatie
> Lange levensduur
Polycrystalline Specificaties van Siliciumzonnepanelen:
| Ollin-100p-120P | |||||||
| Polycrystalline Zonnemodule | |||||||
| Mechanische Gegevens | |||||||
| Celtype | Poly156mm*114mm | ||||||
| No.of cellen | 36 in reeks (4*9) | ||||||
| Afmetingen | 1100*670*30mm | ||||||
| Gewicht | 7kg | ||||||
| Elektrogegevens | |||||||
| Onder STC (Standaardbeproevingsomstandigheden: 1000W/m2 25℃, AM1.5) | |||||||
| Macht | 100WP | 110WP | 120WP | ||||
| Open kringsvoltage (Voc) | 21.5V | 21.5v | 21.6V | ||||
| Max. machtsvoltage (Vmp) | 17.46V | 17.48V | 17.5V | ||||
| Kortsluitingstroom (Isc) | 5.98A | 6.6A | 7.2A | ||||
| Max. machtsstroom (IMP) | 5.56A | 6.1A | 6.67A | ||||
| Een tolerantie van de rangmacht | ± 3% | ||||||
| Max.system voltage | 1000V | ||||||
| Nominale Werkende Cel Temperatur | 45 ± 2℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.47%/℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.38%/℃ | ||||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.1%/℃ | ||||||
| Zonnecel | Polyzonnecellen 156x156 mm | ||||
| Schutblad | 3,2 mm dik, aangemaakt glas | ||||
| Rugdekking | TPT (tedlar-huisdier-Tedlar) | ||||
| Encapsulant | EVA (ethyleen vinylacetaat) | ||||
| Kader | Dubbel-laag geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
| Kabeldoos | Geschatte IP65 | ||||
| Maximumsysteemvoltage | DC1000V (CEI) | ||||
| Maximumreekszekering | 15 A | ||||
| Werkende Temperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
| Opslagtemperatuur | -40℃~+85℃ | ||||
| Max. Windlading/Max. Sneeuwlading | 2400Pa/5400Pa | ||||
| Toepassingsklasse | Klasse A | ||||
| Verpakkingsconfiguratie | Carton.Customers is het verpakkingsvereiste aanvaardbaar. | 
WAAROM KIES DE V.S.?
1. Uitstekende efficiency, Gemakkelijk Installatie & Onderhoud
2. Opmerkelijke prestaties in Low-Light
3. Hoge transparant, laag-Ijzer, Aangemaakt Glas
4. Capaciteit om Hoge wind-Druk en sneeuw-Lading te weerstaan
5. Geavanceerde module het verzegelen technologie om lekkage en kadermisvorming te elimineren
6. Capaciteit om aan aangepaste klant-specifieke eisen te voldoen
