| Merknaam: | OLLIN PV |
| Modelnummer: | Ol-36m-10 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | 20Days |
Schone Energiemacht: Vouwbare Zonneladerscomité Zak -- Voor het Kamperen, Wandelend, Beklimmend of Openlucht
Activiteiten, met Zonne Efficiënt van 21.5-23.5%.
Brede Verenigbaarheid: Micro- Kabel de in bijlage van Usb voor bijna Alle Android-Apparaten & Één of andere DSLRs. Of Apple
Apparaten (de Kabel van Behoeften Extra Apple)
Gemakkelijke & Compacte Macht: Twee 2,4 Ampèrenhavens & Één 1 Ampèrehaven onder Direct Zonlicht. Automatisch aan pas
Huidig en Auto - begin Functie, Geen Behoefte opnieuw opnieuw te verbinden wanneer het Overgaan onder Schaduw of Bewolkt
Dagen.
IPX - Waterdicht Niveau 4: De speciale Oppervlakte van het Huisdierenpolymeer beschermt het tegen Occasionele Regen of Natte Mist. Licht
Het gewicht & de Vouwbare Grootte maken het Gemakkelijk te dragen, in Uw Zak bergplaats4&0&z.
Pakket & Garantie: Bigbluepakket, het Polymeerstof van het industrieel-Sterktehuisdier, de Garantie van 24 maanden en
Vriendschappelijk & Klantenservice.
| PUNT NR | 25W/18V |
| MONO of POLY | poly |
| Maximummacht (Wp) | 25wp |
| Maximummachtsvoltage (v) | 18 |
| Maximummacht huidig (a) | 1.38 |
| Open kringsvoltage (v) | 21.6 |
| Kortsluiting huidig (a) | 1.49 |
| Aantal cellen (PCs) | |
| Grootte van module (mm) | |
| Merknaam van Zonnecellen | HT |
| Maximumsysteemvoltage (v) | 715 |
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc (%) | 0.065+/-0.015%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc (%) | - (2.23+/0.1) mv/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van P.m. (%) | - (0.5+0.05)/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Im (%) | +0.1/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Vm (%) | -0.38/ °C |
| Temperatuurwaaier | -40°C~+85°C |
| Tolerantiewattage (b.v. +/-5%) | +/-5% |
| Capaciteit van de oppervlakte de Maximumlading | 60m/s (200kg/sq.m) |
| Toelaatbare Hagellading | de daling van de staalbal neer van 1m hoogte |
| Gewicht per stuk (kg) | 1.1 |
| Lengte van Kabels (mm) | |
| Celefficiency (%) | meer than13% |
| Moduleefficiency (%) | meer dan 8% |
| Outputtolerantie (%) | +/-5% |
| Kader (Materiaal, Hoeken, enz.) | |
| Standaardbeproevingsomstandigheden | AM1.5 100mw/cm2 25°C |
| Garantie | 2 van de productjaar garantie en 25years 80% van macht |
| FF (%) | 75% |
| Verpakking | 10PCS/CTN |
| Eenheidsprijs |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | OLLIN PV |
| Modelnummer: | Ol-36m-10 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | 1PC per karton, |
Schone Energiemacht: Vouwbare Zonneladerscomité Zak -- Voor het Kamperen, Wandelend, Beklimmend of Openlucht
Activiteiten, met Zonne Efficiënt van 21.5-23.5%.
Brede Verenigbaarheid: Micro- Kabel de in bijlage van Usb voor bijna Alle Android-Apparaten & Één of andere DSLRs. Of Apple
Apparaten (de Kabel van Behoeften Extra Apple)
Gemakkelijke & Compacte Macht: Twee 2,4 Ampèrenhavens & Één 1 Ampèrehaven onder Direct Zonlicht. Automatisch aan pas
Huidig en Auto - begin Functie, Geen Behoefte opnieuw opnieuw te verbinden wanneer het Overgaan onder Schaduw of Bewolkt
Dagen.
IPX - Waterdicht Niveau 4: De speciale Oppervlakte van het Huisdierenpolymeer beschermt het tegen Occasionele Regen of Natte Mist. Licht
Het gewicht & de Vouwbare Grootte maken het Gemakkelijk te dragen, in Uw Zak bergplaats4&0&z.
Pakket & Garantie: Bigbluepakket, het Polymeerstof van het industrieel-Sterktehuisdier, de Garantie van 24 maanden en
Vriendschappelijk & Klantenservice.
| PUNT NR | 25W/18V |
| MONO of POLY | poly |
| Maximummacht (Wp) | 25wp |
| Maximummachtsvoltage (v) | 18 |
| Maximummacht huidig (a) | 1.38 |
| Open kringsvoltage (v) | 21.6 |
| Kortsluiting huidig (a) | 1.49 |
| Aantal cellen (PCs) | |
| Grootte van module (mm) | |
| Merknaam van Zonnecellen | HT |
| Maximumsysteemvoltage (v) | 715 |
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc (%) | 0.065+/-0.015%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc (%) | - (2.23+/0.1) mv/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van P.m. (%) | - (0.5+0.05)/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Im (%) | +0.1/°C |
| Temperatuurcoëfficiënten van Vm (%) | -0.38/ °C |
| Temperatuurwaaier | -40°C~+85°C |
| Tolerantiewattage (b.v. +/-5%) | +/-5% |
| Capaciteit van de oppervlakte de Maximumlading | 60m/s (200kg/sq.m) |
| Toelaatbare Hagellading | de daling van de staalbal neer van 1m hoogte |
| Gewicht per stuk (kg) | 1.1 |
| Lengte van Kabels (mm) | |
| Celefficiency (%) | meer than13% |
| Moduleefficiency (%) | meer dan 8% |
| Outputtolerantie (%) | +/-5% |
| Kader (Materiaal, Hoeken, enz.) | |
| Standaardbeproevingsomstandigheden | AM1.5 100mw/cm2 25°C |
| Garantie | 2 van de productjaar garantie en 25years 80% van macht |
| FF (%) | 75% |
| Verpakking | 10PCS/CTN |
| Eenheidsprijs |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()